101 | 科技智囊 | 社会科学综合 | 307 |
102 | 荆楚学刊 | 社会科学综合 | 307 |
103 | 魅力中国 | 社会科学综合 | 307 |
104 | 黑河学刊 | 社会科学综合 | 307 |
105 | 俄罗斯学刊 | 社会科学综合 | 307 |
106 | 学习与实践 | 社会科学综合 | 307 |
107 | 探索与争鸣 | 社会科学综合 | 307 |
108 | 社会科学家 | 社会科学综合 | 307 |
109 | 中国社会科学 | 社会科学综合 | 307 |
110 | 云南社会科学 | 社会科学综合 | 307 |
111 | 克拉玛依学刊 | 社会科学综合 | 307 |
112 | 南京社会科学 | 社会科学综合 | 307 |
113 | 国外社会科学 | 社会科学综合 | 307 |
114 | 大庆社会科学 | 社会科学综合 | 307 |
115 | 宁夏社会科学 | 社会科学综合 | 307 |
116 | 山东社会科学 | 社会科学综合 | 307 |
117 | 教育财会研究 | 社会科学综合 | 307 |
118 | 新疆社科论坛 | 社会科学综合 | 307 |
119 | 江苏社会科学 | 社会科学综合 | 307 |
120 | 河南社会科学 | 社会科学综合 | 307 |
121 | 浙江社会科学 | 社会科学综合 | 307 |
122 | 深圳社会科学 | 社会科学综合 | 307 |
123 | 理论与现代化 | 社会科学综合 | 307 |
124 | 甘肃理论学刊 | 社会科学综合 | 307 |
125 | 社会科学研究 | 社会科学综合 | 307 |
126 | 社会科学辑刊 | 社会科学综合 | 307 |
127 | 西伯利亚研究 | 社会科学综合 | 307 |
128 | 铜陵学院学报 | 社会科学综合 | 307 |
129 | 产业与科技论坛 | 社会科学综合 | 307 |
130 | 城市与环境研究 | 社会科学综合 | 307 |
131 | 沿海企业与科技 | 社会科学综合 | 307 |
132 | 福建商学院学报 | 社会科学综合 | 307 |
133 | 边疆经济与文化 | 社会科学综合 | 307 |
134 | 中国人民大学学报 | 社会科学综合 | 307 |
135 | 中国青年社会科学 | 社会科学综合 | 307 |
136 | 内蒙古科技与经济 | 社会科学综合 | 307 |
137 | 北京城市学院学报 | 社会科学综合 | 307 |
138 | 厦门特区党校学报 | 社会科学综合 | 307 |
139 | 呼伦贝尔学院学报 | 社会科学综合 | 307 |
140 | 国外社会科学前沿 | 社会科学综合 | 307 |
141 | 天水行政学院学报 | 社会科学综合 | 307 |
142 | 山西能源学院学报 | 社会科学综合 | 307 |
143 | 浙江万里学院学报 | 社会科学综合 | 307 |
144 | 福建江夏学院学报 | 社会科学综合 | 307 |
145 | 黄河科技学院学报 | 社会科学综合 | 307 |
146 | 新西部:下旬·理论 | 社会科学综合 | 307 |
147 | 社会科学管理与评论 | 社会科学综合 | 307 |
148 | 中共伊犁州委党校学报 | 社会科学综合 | 307 |
149 | 中共南昌市委党校学报 | 社会科学综合 | 307 |
150 | 中共合肥市委党校学报 | 社会科学综合 | 307 |
微信扫一扫
关注评价网