1 | 社会保障评论 | 社会学 | 33 |
2 | 社会保障研究 | 社会学 | 33 |
3 | 社会工作 | 社会学 | 33 |
4 | 青年探索 | 社会学 | 33 |
5 | 青少年犯罪问题 | 社会学 | 33 |
6 | 西北人口 | 社会学 | 33 |
7 | 中国人口科学 | 社会学 | 33 |
8 | 老龄科学研究 | 社会学 | 33 |
9 | 青年与社会 | 社会学 | 33 |
10 | 人口学刊 | 社会学 | 33 |
11 | 社会学研究 | 社会学 | 33 |
12 | 人口与社会 | 社会学 | 33 |
13 | 中华女子学院学报 | 社会学 | 33 |
14 | 妇女研究论丛 | 社会学 | 33 |
15 | 社会 | 社会学 | 33 |
16 | 人口研究 | 社会学 | 33 |
17 | 南方人口 | 社会学 | 33 |
18 | 社会建设 | 社会学 | 33 |
19 | 青年研究 | 社会学 | 33 |
20 | 人口与健康 | 社会学 | 33 |
21 | 人口与发展 | 社会学 | 33 |
22 | 人口与经济 | 社会学 | 33 |
23 | 残疾人研究 | 社会学 | 33 |
24 | 社会学评论 | 社会学 | 33 |
25 | 中国社会保障 | 社会学 | 33 |
26 | 中国社会工作 | 社会学 | 33 |
27 | 当代青年研究 | 社会学 | 33 |
28 | 社会发展研究 | 社会学 | 33 |
29 | 社会科学文摘 | 社会学 | 33 |
30 | 山东女子学院学报 | 社会学 | 33 |
微信扫一扫
关注评价网