| 1 | 湖南生态科学学报 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 2 | 苏州市职业大学学报 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 3 | 青岛远洋船员职业学院学报 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 4 | 黄河水利职业技术学院学报 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 5 | 纺织科学与工程学报 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 6 | 上海城市管理 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 7 | 安徽电子信息职业技术学院学报 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 8 | 菏泽医学专科学校学报 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 9 | 广东交通职业技术学院学报 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 10 | 昆明冶金高等专科学校学报 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 11 | 武汉工程职业技术学院学报 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 12 | 安徽医专学报 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 13 | 北京工业职业技术学院学报 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 14 | 吉林水利 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 15 | 现代中药研究与实践 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 16 | 江苏航运职业技术学院学报 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 17 | 广东水利电力职业技术学院学报 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 18 | 成都航空职业技术学院学报 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 19 | 山西卫生健康职业学院学报 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 20 | 浙江纺织服装职业技术学院学报 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 21 | 建材技术与应用 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 22 | 云南农业 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 23 | 交通运输部管理干部学院学报 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 24 | 医药高职教育与现代护理 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 25 | 国医论坛 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 26 | 安徽冶金科技职业学院学报 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 27 | 安徽水利水电职业技术学院学报 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 28 | 安徽电气工程职业技术学院学报 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 29 | 实用中医药杂志 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 30 | 山东医学高等专科学校学报 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 31 | 山东电力高等专科学校学报 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 32 | 广东印刷 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 33 | 承德石油高等专科学校学报 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 34 | 江汉石油职工大学学报 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 35 | 河南医学高等专科学校学报 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 36 | 浙江交通职业技术学院学报 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 37 | 癫痫与神经电生理学杂志 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 38 | 石家庄铁路职业技术学院学报 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 39 | 种子 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 40 | 继续医学教育 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 41 | 耕作与栽培 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 42 | 辽宁师专学报(自然科学版) | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 43 | 重庆电力高等专科学校学报 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 44 | 黑龙江医药 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
| 45 | 黔南民族医专学报 | 自然科学综合(高职高专成高院校) | 45 |
微信扫一扫
关注评价网