201 | 武汉船舶职业技术学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
202 | 江苏工程职业技术学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
203 | 江苏经贸职业技术学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
204 | 江西电力职业技术学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
205 | 河北公安警察职业学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
206 | 河南司法警官职业学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
207 | 浙江工商职业技术学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
208 | 浙江工贸职业技术学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
209 | 深圳信息职业技术学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
210 | 湖南税务高等专科学校学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
211 | 石油化工管理干部学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
212 | 福建金融管理干部学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
213 | 郑州铁路职业技术学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
214 | 长春金融高等专科学校学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
215 | 长沙民政职业技术学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
216 | 长沙航空职业技术学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
217 | 上海市经济管理干部学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
218 | 天津市工会管理干部学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
219 | 山西省政法管理干部学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
220 | 广东农工商职业技术学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
221 | 广州市公安管理干部学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
222 | 辽宁省交通高等专科学校学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
223 | 连云港师范高等专科学校学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
224 | 黑龙江生态工程职业学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
225 | 河南财政税务高等专科学校学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
226 | 苏州工艺美术职业技术学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
227 | 辽宁公安司法管理干部学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
228 | 黑龙江省政法管理干部学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
229 | 齐齐哈尔师范高等专科学校学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
230 | 山东干部函授大学学报(理论学习) | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
231 | 广播电视大学学报(哲学社会科学版) | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
232 | 国家林业和草原局管理干部学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
233 | 辽宁经济职业技术学院.辽宁经济管理干部学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
微信扫一扫
关注评价网