201 | 淮北职业技术学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
202 | 淮南职业技术学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
203 | 深圳职业技术学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
204 | 湖南税务高等专科学校学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
205 | 滁州职业技术学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
206 | 烟台职业学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
207 | 焦作大学学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
208 | 牡丹江教育学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
209 | 电大理工 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
210 | 石油化工管理干部学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
211 | 社会福利(理论版) | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
212 | 福建开放大学学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
213 | 福建教育学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
214 | 福建金融管理干部学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
215 | 船舶职业教育 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
216 | 贵州开放大学学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
217 | 辽宁师专学报(社会科学版) | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
218 | 辽宁开放大学学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
219 | 连云港职业技术学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
220 | 邯郸职业技术学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
221 | 郑州铁路职业技术学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
222 | 鄂州大学学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
223 | 长春金融高等专科学校学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
224 | 长沙航空职业技术学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
225 | 阜阳职业技术学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
226 | 陕西青年职业学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
227 | 青年学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
228 | 顺德职业技术学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
229 | 鹿城学刊 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
230 | 黄冈职业技术学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
231 | 黎明职业大学学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
232 | 黑龙江生态工程职业学院学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
233 | 齐齐哈尔师范高等专科学校学报 | 社会科学综合(高职高专成高院校) | 233 |
微信扫一扫
关注评价网