| 301 | 文化创新比较研究 | 人文科学综合 | 424 |
| 302 | 文山学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 303 | 文苑 | 人文科学综合 | 424 |
| 304 | 新乡学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 305 | 新阅读 | 人文科学综合 | 424 |
| 306 | 昌吉学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 307 | 晋中学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 308 | 景德镇学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 309 | 楚雄师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 310 | 榆林学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 311 | 武夷学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 312 | 汉江师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 313 | 汕头大学学报(人文社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 314 | 江苏科技大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 315 | 江西科技师范大学学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 316 | 河北北方学院学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 317 | 河北民族师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 318 | 河北科技师范学院学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 319 | 河池学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 320 | 河西学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 321 | 泉州师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 322 | 法国研究 | 人文科学综合 | 424 |
| 323 | 泰山学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 324 | 洛阳理工学院学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 325 | 济宁学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 326 | 浙江学刊 | 人文科学综合 | 424 |
| 327 | 浙江海洋大学学报(人文科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 328 | 淮北师范大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 329 | 淮南师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 330 | 淮阴师范学院学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 331 | 渤海大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 332 | 湖北文理学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 333 | 湖南人文科技学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 334 | 湖南工程学院学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 335 | 湖南科技大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 336 | 湖南科技学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 337 | 玉林师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 338 | 玉溪师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 339 | 百色学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 340 | 盐城工学院学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 341 | 社会科学动态 | 人文科学综合 | 424 |
| 342 | 社会科学论坛 | 人文科学综合 | 424 |
| 343 | 福州大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 344 | 福建技术师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 345 | 科学文化评论 | 人文科学综合 | 424 |
| 346 | 绍兴文理学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 347 | 绍兴文理学院学报(人文社会科学) | 人文科学综合 | 424 |
| 348 | 绥化学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 349 | 肇庆学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 350 | 苏州科技大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
微信扫一扫
关注评价网