| 301 | 楚雄师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 302 | 榆林学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 303 | 武夷学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 304 | 汉江师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 305 | 汕头大学学报(人文社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 306 | 江苏科技大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 307 | 江西科技师范大学学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 308 | 河北北方学院学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 309 | 河北民族师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 310 | 河北科技师范学院学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 311 | 河池学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 312 | 河西学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 313 | 泉州师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 314 | 法国研究 | 人文科学综合 | 424 |
| 315 | 泰山学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 316 | 洛阳理工学院学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 317 | 济宁学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 318 | 浙江学刊 | 人文科学综合 | 424 |
| 319 | 浙江海洋大学学报(人文科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 320 | 淮北师范大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 321 | 淮南师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 322 | 淮阴师范学院学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 323 | 渤海大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 324 | 湖北文理学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 325 | 湖南人文科技学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 326 | 湖南工程学院学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 327 | 湖南科技大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 328 | 湖南科技学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 329 | 玉林师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 330 | 玉溪师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 331 | 百色学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 332 | 盐城工学院学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 333 | 社会科学动态 | 人文科学综合 | 424 |
| 334 | 社会科学论坛 | 人文科学综合 | 424 |
| 335 | 福州大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 336 | 福建技术师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 337 | 科学文化评论 | 人文科学综合 | 424 |
| 338 | 绍兴文理学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 339 | 绍兴文理学院学报(人文社会科学) | 人文科学综合 | 424 |
| 340 | 绥化学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 341 | 肇庆学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 342 | 苏州科技大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 343 | 莆田学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 344 | 萍乡学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 345 | 蚌埠学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 346 | 西北民族大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 347 | 西南交通大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 348 | 西藏大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 349 | 西藏研究 | 人文科学综合 | 424 |
| 350 | 西部学刊 | 人文科学综合 | 424 |
微信扫一扫
关注评价网