21 | 财经问题研究 | A+ | 2009 | 经济学 | 辽宁 | 439 |
22 | 外国经济与管理 | A+ | 2009 | 经济学 | 上海 | 439 |
23 | 审计研究 | A | 2009 | 经济学 | 北京 | 439 |
24 | 国际金融研究 | A | 2009 | 经济学 | 北京 | 439 |
25 | 经济问题探索 | A | 2009 | 经济学 | 云南 | 439 |
26 | 国际经济评论 | A | 2009 | 经济学 | 北京 | 439 |
27 | 资源开发与市场 | A | 2009 | 经济学 | 四川 | 439 |
28 | 财经理论与实践 | A | 2009 | 经济学 | 湖南 | 439 |
29 | 数量经济技术经济研究 | A | 2009 | 经济学 | 北京 | 439 |
30 | 经济社会体制比较 | A | 2009 | 经济学 | 北京 | 439 |
31 | 当代财经 | A | 2009 | 经济学 | 江西 | 439 |
32 | 国际贸易问题 | A | 2009 | 经济学 | 北京 | 439 |
33 | 当代经济科学 | A | 2009 | 经济学 | 陕西 | 439 |
34 | 商业经济与管理 | A | 2009 | 经济学 | 浙江 | 439 |
35 | 中南财经政法大学学报 | A | 2009 | 经济学 | 湖北 | 439 |
36 | 财经论丛 | A | 2009 | 经济学 | 浙江 | 439 |
37 | 财贸研究 | A | 2009 | 经济学 | 安徽 | 439 |
38 | 南开经济研究 | A | 2009 | 经济学 | 天津 | 439 |
39 | 特区经济 | A | 2009 | 经济学 | 广东 | 439 |
40 | 经济纵横 | A | 2009 | 经济学 | 吉林 | 439 |
微信扫一扫
关注评价网