101 | 农业经济 | A- | 2011 | 经济学 | 辽宁 | 455 |
102 | 上海金融 | A- | 2011 | 经济学 | 上海 | 455 |
103 | 税务与经济.长春税务学院学报 | A- | 2011 | 经济学 | 吉林 | 455 |
104 | 首都经济贸易大学学报 | A- | 2011 | 经济学 | 北京 | 455 |
105 | 技术经济与管理研究 | A- | 2011 | 经济学 | 山西 | 455 |
106 | 旅游论坛 | A- | 2011 | 经济学 | 广西 | 455 |
107 | 中国金融 | A- | 2011 | 经济学 | 北京 | 455 |
108 | 资源与产业 | A- | 2011 | 经济学 | 北京 | 455 |
109 | 水利经济 | A- | 2011 | 经济学 | 江苏 | 455 |
110 | 经济与管理 | A- | 2011 | 经济学 | 河北 | 455 |
111 | 贵州财经学院学报 | A- | 2011 | 经济学 | 贵州 | 455 |
112 | 湖北经济学院学报 | A- | 2011 | 经济学 | 湖北 | 455 |
113 | 中国经济史研究 | A- | 2011 | 经济学 | 北京 | 455 |
114 | 重庆工商大学学报(西部论坛) | A- | 2011 | 经济学 | 四川 | 455 |
115 | 金融论坛 | A- | 2011 | 经济学 | 北京 | 455 |
116 | 开放导报 | A- | 2011 | 经济学 | 广东 | 455 |
117 | 企业经济 | A- | 2011 | 经济学 | 江西 | 455 |
118 | 现代财经(天津财经大学学报) | A- | 2011 | 经济学 | 天津 | 455 |
119 | 东北财经大学学报 | A- | 2011 | 经济学 | 辽宁 | 455 |
120 | 调研世界 | A- | 2011 | 经济学 | 北京 | 455 |
微信扫一扫
关注评价网