| 141 | 财会月刊 | B+ | 2011 | 经济学 | 湖北 | 455 |
| 142 | 经济前沿 | B+ | 2011 | 经济学 | 广东 | 455 |
| 143 | 俄罗斯中亚东欧市场 | B+ | 2011 | 经济学 | 北京 | 455 |
| 144 | 安徽商贸职业技术学院学报(社会科学版) | B+ | 2011 | 经济学 | 安徽 | 455 |
| 145 | 金融教学与研究 | B+ | 2011 | 经济学 | 河北 | 455 |
| 146 | 保险研究 | B+ | 2011 | 经济学 | 北京 | 455 |
| 147 | 经济与社会发展 | B+ | 2011 | 经济学 | 广西 | 455 |
| 148 | 财会研究 | B+ | 2011 | 经济学 | 甘肃 | 455 |
| 149 | 再生资源与循环经济 | B+ | 2011 | 经济学 | 天津 | 455 |
| 150 | 财务与金融 | B+ | 2011 | 经济学 | 湖南 | 455 |
| 151 | 广西财经学院学报 | B+ | 2011 | 经济学 | 广西 | 455 |
| 152 | 财会通讯(学术版) | B+ | 2011 | 经济学 | 湖北 | 455 |
| 153 | 金融与经济 | B+ | 2011 | 经济学 | 江西 | 455 |
| 154 | 经济研究导刊 | B+ | 2011 | 经济学 | 黑龙江 | 455 |
| 155 | 浙江金融 | B+ | 2011 | 经济学 | 浙江 | 455 |
| 156 | 宏观经济管理 | B+ | 2011 | 经济学 | 北京 | 455 |
| 157 | 财务与会计 | B+ | 2011 | 经济学 | 北京 | 455 |
| 158 | 全球科技经济瞭望 | B+ | 2011 | 经济学 | 北京 | 455 |
| 159 | 南京审计学院学报 | B+ | 2011 | 经济学 | 江苏 | 455 |
| 160 | 山东财政学院学报 | B+ | 2011 | 经济学 | 山东 | 455 |
微信扫一扫
关注评价网