| 21 | 应用科学学报 | A | 2013 | 自然科学综合 | 上海 | 352 |
| 22 | 武汉大学学报(理学版) | A | 2013 | 自然科学综合 | 湖北 | 352 |
| 23 | 兰州大学学报(自然科学版) | A | 2013 | 自然科学综合 | 甘肃 | 352 |
| 24 | 中国海洋大学学报(自然科学版) | A | 2013 | 自然科学综合 | 山东 | 352 |
| 25 | 华中师范大学学报(自然科学版) | A | 2013 | 自然科学综合 | 湖北 | 352 |
| 26 | 扬州大学学报(自然科学版) | A | 2013 | 自然科学综合 | 江苏 | 352 |
| 27 | 北京师范大学学报(自然科学版) | A | 2013 | 自然科学综合 | 北京 | 352 |
| 28 | 陕西师范大学学报(自然科学版) | A | 2013 | 自然科学综合 | 陕西 | 352 |
| 29 | 西北大学学报(自然科学版) | A | 2013 | 自然科学综合 | 陕西 | 352 |
| 30 | 南京理工大学学报(自然科学版) | A | 2013 | 自然科学综合 | 江苏 | 352 |
| 31 | 解放军理工大学学报(自然科学版) | A | 2013 | 自然科学综合 | 江苏 | 352 |
| 32 | 广西师范大学学报(自然科学版) | A | 2013 | 自然科学综合 | 广西 | 352 |
| 33 | 中国科学技术大学学报 | A | 2013 | 自然科学综合 | 安徽 | 352 |
| 34 | 广西大学学报(自然科学版) | A | 2013 | 自然科学综合 | 广西 | 352 |
| 35 | 复旦学报(自然科学版) | A | 2013 | 自然科学综合 | 上海 | 352 |
| 36 | 四川大学学报(自然科学版) | A | 2013 | 自然科学综合 | 四川 | 352 |
| 37 | 河南科技大学学报(自然科学版) | A | 2013 | 自然科学综合 | 河南 | 352 |
| 38 | 西北师范大学学报(自然科学版) | A | 2013 | 自然科学综合 | 甘肃 | 352 |
| 39 | 重庆师范大学学报(自然科学版) | A | 2013 | 自然科学综合 | 重庆 | 352 |
| 40 | 西南大学学报(自然科学版) | A | 2013 | 自然科学综合 | 重庆 | 352 |
微信扫一扫
关注评价网