| 121 | 西华师范大学学报(自然科学版) | B+ | 2013 | 自然科学综合 | 四川 | 352 |
| 122 | 苏州大学学报(自然科学版) | B+ | 2013 | 自然科学综合 | 江苏 | 352 |
| 123 | 西南师范大学学报(自然科学版) | B+ | 2013 | 自然科学综合 | 重庆 | 352 |
| 124 | 科技通报 | B+ | 2013 | 自然科学综合 | 浙江 | 352 |
| 125 | 辽宁师范大学学报(自然科学版) | B+ | 2013 | 自然科学综合 | 辽宁 | 352 |
| 126 | 集美大学学报(自然科学版) | B+ | 2013 | 自然科学综合 | 福建 | 352 |
| 127 | 苏州科技学院学报(自然科学版) | B+ | 2013 | 自然科学综合 | 江苏 | 352 |
| 128 | 哈尔滨理工大学学报 | B+ | 2013 | 自然科学综合 | 黑龙江 | 352 |
| 129 | 江南大学学报(自然科学版) | B+ | 2013 | 自然科学综合 | 江苏 | 352 |
| 130 | 宝鸡文理学院学报(自然科学版) | B+ | 2013 | 自然科学综合 | 陕西 | 352 |
| 131 | 曲阜师范大学学报(自然科学版) | B+ | 2013 | 自然科学综合 | 山东 | 352 |
| 132 | 青岛大学学报(自然科学版) | B+ | 2013 | 自然科学综合 | 山东 | 352 |
| 133 | 陕西理工学院学报(自然科学版) | B+ | 2013 | 自然科学综合 | 陕西 | 352 |
| 134 | 聊城大学学报(自然科学版) | B+ | 2013 | 自然科学综合 | 山东 | 352 |
| 135 | 河南科学 | B+ | 2013 | 自然科学综合 | 河南 | 352 |
| 136 | 安徽理工大学学报(自然科学版) | B+ | 2013 | 自然科学综合 | 安徽 | 352 |
| 137 | 东华大学学报(自然科学版) | B+ | 2013 | 自然科学综合 | 上海 | 352 |
| 138 | 云南师范大学学报(自然科学版) | B+ | 2013 | 自然科学综合 | 云南 | 352 |
| 139 | 西华大学学报(自然科学版) | B+ | 2013 | 自然科学综合 | 四川 | 352 |
| 140 | 淮北师范大学学报(自然科学版) | B+ | 2013 | 自然科学综合 | 安徽 | 352 |
微信扫一扫
关注评价网