| 201 | 河北科技大学学报(社会科学版) | B+ | 2013 | 社会科学综合 | 河北 | 647 |
| 202 | 天津大学学报(社会科学版) | B+ | 2013 | 社会科学综合 | 天津 | 647 |
| 203 | 河北科技师范学院学报(社会科学版) | B+ | 2013 | 社会科学综合 | 河北 | 647 |
| 204 | 衡阳师范学院学报 | B+ | 2013 | 社会科学综合 | 湖南 | 647 |
| 205 | 杭州师范大学学报(社会科学版) | B+ | 2013 | 社会科学综合 | 浙江 | 647 |
| 206 | 周口师范学院学报 | B+ | 2013 | 社会科学综合 | 河南 | 647 |
| 207 | 北方民族大学学报(哲学社会科学版) | B+ | 2013 | 社会科学综合 | 宁夏 | 647 |
| 208 | 赣南师范学院学报 | B+ | 2013 | 社会科学综合 | 江西 | 647 |
| 209 | 合肥学院学报(社会科学版) | B+ | 2013 | 社会科学综合 | 安徽 | 647 |
| 210 | 安徽理工大学学报(社会科学版) | B+ | 2013 | 社会科学综合 | 安徽 | 647 |
| 211 | 重庆邮电大学学报(社会科学版) | B+ | 2013 | 社会科学综合 | 重庆 | 647 |
| 212 | 商丘师范学院学报 | B+ | 2013 | 社会科学综合 | 河南 | 647 |
| 213 | 四川理工学院学报(社会科学版) | B+ | 2013 | 社会科学综合 | 四川 | 647 |
| 214 | 河北工程大学学报(社会科学版) | B+ | 2013 | 社会科学综合 | 河北 | 647 |
| 215 | 太原理工大学学报(社会科学版) | B+ | 2013 | 社会科学综合 | 山西 | 647 |
| 216 | 北京联合大学学报(人文社会科学版) | B+ | 2013 | 社会科学综合 | 北京 | 647 |
| 217 | 合肥师范学院学报 | B+ | 2013 | 社会科学综合 | 安徽 | 647 |
| 218 | 山西师大学报(社会科学版) | B+ | 2013 | 社会科学综合 | 山西 | 647 |
| 219 | 华侨大学学报(哲学社会科学版) | B+ | 2013 | 社会科学综合 | 福建 | 647 |
| 220 | 晋阳学刊 | B+ | 2013 | 社会科学综合 | 山西 | 647 |
微信扫一扫
关注评价网