| 81 | 山东大学学报(哲学社会科学版) | A | 2013 | 社会科学综合 | 山东 | 647 |
| 82 | 求索 | A | 2013 | 社会科学综合 | 湖南 | 647 |
| 83 | 北京交通大学学报(社会科学版) | A | 2013 | 社会科学综合 | 北京 | 647 |
| 84 | 西安交通大学学报(社会科学版) | A | 2013 | 社会科学综合 | 陕西 | 647 |
| 85 | 云南社会科学 | A | 2013 | 社会科学综合 | 云南 | 647 |
| 86 | 四川大学学报(哲学社会科学版) | A | 2013 | 社会科学综合 | 四川 | 647 |
| 87 | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | A | 2013 | 社会科学综合 | 新疆 | 647 |
| 88 | 西部论坛 | A | 2013 | 社会科学综合 | 重庆 | 647 |
| 89 | 天府新论 | A | 2013 | 社会科学综合 | 四川 | 647 |
| 90 | 兰州大学学报(社会科学版) | A | 2013 | 社会科学综合 | 甘肃 | 647 |
| 91 | 南昌大学学报(人文社会科学版) | A | 2013 | 社会科学综合 | 江西 | 647 |
| 92 | 东南大学学报(哲学社会科学版) | A | 2013 | 社会科学综合 | 江苏 | 647 |
| 93 | 湖南大学学报(社会科学版) | A | 2013 | 社会科学综合 | 湖南 | 647 |
| 94 | 同济大学学报(社会科学版) | A | 2013 | 社会科学综合 | 上海 | 647 |
| 95 | 河北大学学报(哲学社会科学版) | A | 2013 | 社会科学综合 | 河北 | 647 |
| 96 | 广西社会科学 | A | 2013 | 社会科学综合 | 广西 | 647 |
| 97 | 华南师范大学学报(社会科学版) | A | 2013 | 社会科学综合 | 广东 | 647 |
| 98 | 暨南学报(哲学社会科学版) | A | 2013 | 社会科学综合 | 广东 | 647 |
| 99 | 东北大学学报(社会科学版) | A | 2013 | 社会科学综合 | 辽宁 | 647 |
| 100 | 国外社会科学 | A | 2013 | 社会科学综合 | 北京 | 647 |
微信扫一扫
关注评价网