61 | 国际商务(对外经济贸易大学学报) | A | 2015 | 经济学 | 北京 | 420 |
62 | 预测 | A | 2015 | 经济学 | 安徽 | 420 |
63 | 技术经济 | A | 2015 | 经济学 | 北京 | 420 |
65 | 北京工商大学学报(社会科学版) | A | 2015 | 经济学 | 北京 | 420 |
66 | 中国经济问题 | A | 2015 | 经济学 | 福建 | 420 |
67 | 经济经纬 | A | 2015 | 经济学 | 河南 | 420 |
68 | 农村经济 | A | 2015 | 经济学 | 四川 | 420 |
69 | 税务研究 | A | 2015 | 经济学 | 北京 | 420 |
70 | 工业技术经济 | A | 2015 | 经济学 | 吉林 | 420 |
71 | 当代经济研究 | A | 2015 | 经济学 | 吉林 | 420 |
72 | 当代经济管理 | A | 2015 | 经济学 | 河北 | 420 |
73 | 经济体制改革 | A | 2015 | 经济学 | 四川 | 420 |
74 | 保险研究 | A | 2015 | 经济学 | 北京 | 420 |
75 | 金融经济学研究 | A | 2015 | 经济学 | 广东 | 420 |
76 | 经济研究参考 | A | 2015 | 经济学 | 北京 | 420 |
77 | 资源开发与市场 | A | 2015 | 经济学 | 四川 | 420 |
78 | 广义虚拟经济研究 | A | 2015 | 经济学 | 北京 | 420 |
79 | 价格月刊 | A | 2015 | 经济学 | 江西 | 420 |
80 | 南京审计学院学报 | A | 2015 | 经济学 | 江苏 | 420 |
81 | 经济问题 | A | 2015 | 经济学 | 山西 | 420 |
微信扫一扫
关注评价网