390 | 长春师范学院学报(人文社会科学版) | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 吉林 | 686 |
393 | 漳州师范学院学报(哲学社会科学版) | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 福建 | 686 |
395 | 浙江外国语学院学报 | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 浙江 | 686 |
396 | 保山学院学报 | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 云南 | 686 |
397 | 渤海大学学报(哲学社会科学版) | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 辽宁 | 686 |
398 | 武夷学院学报 | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 福建 | 686 |
399 | 社科纵横 | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 甘肃 | 686 |
400 | 遵义师范学院学报 | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 贵州 | 686 |
401 | 毕节学院学报 | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 贵州 | 686 |
402 | 石家庄铁道大学学报(社会科学版) | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 河北 | 686 |
403 | 温州大学学报(社会科学版) | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 浙江 | 686 |
404 | 琼州学院学报 | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 海南 | 686 |
406 | 贵州师范学院学报 | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 贵州 | 686 |
407 | 齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版) | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 黑龙江 | 686 |
409 | 南京晓庄学院学报 | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 江苏 | 686 |
410 | 洛阳理工学院学报(社会科学版) | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 河南 | 686 |
微信扫一扫
关注评价网