41 | 武汉职业技术学院学报 | A- | 2015 | 社会科学综合(高职高专成高院校学报) | 湖北 | 210 |
42 | 柳州师专学报 | A- | 2015 | 社会科学综合(高职高专成高院校学报) | 广西 | 210 |
43 | 广播电视大学学报(哲学社会科学版)(汉) | A- | 2015 | 社会科学综合(高职高专成高院校学报) | 内蒙古 | 210 |
44 | 广东青年职业学院学报 | A- | 2015 | 社会科学综合(高职高专成高院校学报) | 广东 | 210 |
45 | 湖南大众传媒职业技术学院学报 | A- | 2015 | 社会科学综合(高职高专成高院校学报) | 湖南 | 210 |
46 | 天津商务职业学院学报 | A- | 2015 | 社会科学综合(高职高专成高院校学报) | 天津 | 210 |
47 | 郧阳师范高等专科学校学报 | A- | 2015 | 社会科学综合(高职高专成高院校学报) | 湖北 | 210 |
48 | 吉林省经济管理干部学院学报 | A- | 2015 | 社会科学综合(高职高专成高院校学报) | 吉林 | 210 |
49 | 贵州警官职业学院学报 | A- | 2015 | 社会科学综合(高职高专成高院校学报) | 贵州 | 210 |
50 | 北京教育学院学报(社会科学版) | A- | 2015 | 社会科学综合(高职高专成高院校学报) | 北京 | 210 |
51 | 常州信息职业技术学院学报 | A- | 2015 | 社会科学综合(高职高专成高院校学报) | 江苏 | 210 |
52 | 湖南工业职业技术学院学报 | A- | 2015 | 社会科学综合(高职高专成高院校学报) | 湖南 | 210 |
53 | 宁波职业技术学院学报 | A- | 2015 | 社会科学综合(高职高专成高院校学报) | 浙江 | 210 |
54 | 安徽广播电视大学学报 | A- | 2015 | 社会科学综合(高职高专成高院校学报) | 安徽 | 210 |
55 | 海峡法学 | A- | 2015 | 社会科学综合(高职高专成高院校学报) | 福建 | 210 |
56 | 湖南广播电视大学学报 | A- | 2015 | 社会科学综合(高职高专成高院校学报) | 湖南 | 210 |
57 | 天水行政学院学报 | A- | 2015 | 社会科学综合(高职高专成高院校学报) | 甘肃 | 210 |
58 | 河北青年管理干部学院学报 | A- | 2015 | 社会科学综合(高职高专成高院校学报) | 河北 | 210 |
59 | 辽宁经济职业技术学院.辽宁经济管理干部学院学报 | A- | 2015 | 社会科学综合(高职高专成高院校学报) | 辽宁 | 210 |
60 | 天津电大学报 | A- | 2015 | 社会科学综合(高职高专成高院校学报) | 天津 | 210 |
微信扫一扫
关注评价网