81 | 福建师范大学学报(自然科学版) | A- | 2017 | 自然科学综合 | 福建 | 268 |
82 | 哈尔滨理工大学学报 | A- | 2017 | 自然科学综合 | 黑龙江 | 268 |
83 | 内蒙古大学学报(自然科学版) | B+ | 2017 | 自然科学综合 | 内蒙古 | 268 |
84 | 天津师范大学学报(自然科学版) | B+ | 2017 | 自然科学综合 | 天津 | 268 |
85 | 云南师范大学学报(自然科学版) | B+ | 2017 | 自然科学综合 | 云南 | 268 |
86 | 南昌大学学报(理科版) | B+ | 2017 | 自然科学综合 | 江西 | 268 |
87 | 河北大学学报(自然科学版) | B+ | 2017 | 自然科学综合 | 河北 | 268 |
88 | 华侨大学学报(自然科学版) | B+ | 2017 | 自然科学综合 | 福建 | 268 |
89 | 辽东学院学报(自然科学版) | B+ | 2017 | 自然科学综合 | 辽宁 | 268 |
90 | 山东科技大学学报(自然科学版) | B+ | 2017 | 自然科学综合 | 山东 | 268 |
91 | 三峡大学学报(自然科学版) | B+ | 2017 | 自然科学综合 | 湖北 | 268 |
92 | 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版) | B+ | 2017 | 自然科学综合 | 内蒙古 | 268 |
93 | 沈阳大学学报(自然科学版) | B+ | 2017 | 自然科学综合 | 辽宁 | 268 |
94 | 北京联合大学学报(自然科学版) | B+ | 2017 | 自然科学综合 | 北京 | 268 |
95 | 中南民族大学学报(自然科学版) | B+ | 2017 | 自然科学综合 | 湖北 | 268 |
96 | 辽宁师范大学学报(自然科学版) | B+ | 2017 | 自然科学综合 | 辽宁 | 268 |
97 | 云南民族大学学报(自然科学版) | B+ | 2017 | 自然科学综合 | 云南 | 268 |
98 | 杭州师范大学学报(自然科学版) | B+ | 2017 | 自然科学综合 | 浙江 | 268 |
99 | 集美大学学报(自然科学版) | B+ | 2017 | 自然科学综合 | 福建 | 268 |
100 | 西华大学学报(自然科学版) | B+ | 2017 | 自然科学综合 | 四川 | 268 |
微信扫一扫
关注评价网