| 21 | 当代财经 | A+ | 2017 | 经济学 | 江西 | 412 |
| 22 | 经济社会体制比较 | A | 2017 | 经济学 | 北京 | 412 |
| 23 | 经济学动态 | A | 2017 | 经济学 | 北京 | 412 |
| 24 | 山西财经大学学报 | A | 2017 | 经济学 | 山西 | 412 |
| 25 | 审计研究 | A | 2017 | 经济学 | 北京 | 412 |
| 26 | 经济评论 | A | 2017 | 经济学 | 湖北 | 412 |
| 27 | 商业经济与管理 | A | 2017 | 经济学 | 浙江 | 412 |
| 28 | 产业经济研究 | A | 2017 | 经济学 | 江苏 | 412 |
| 29 | 财经问题研究 | A | 2017 | 经济学 | 辽宁 | 412 |
| 30 | 中国农村观察 | A | 2017 | 经济学 | 北京 | 412 |
| 31 | 中南财经政法大学学报 | A | 2017 | 经济学 | 湖北 | 412 |
| 32 | 经济科学 | A | 2017 | 经济学 | 北京 | 412 |
| 33 | 财经科学 | A | 2017 | 经济学 | 四川 | 412 |
| 34 | 南开经济研究 | A | 2017 | 经济学 | 天津 | 412 |
| 35 | 现代日本经济 | A | 2017 | 经济学 | 吉林 | 412 |
| 36 | 中国流通经济 | A | 2017 | 经济学 | 北京 | 412 |
| 37 | 经济纵横 | A | 2017 | 经济学 | 吉林 | 412 |
| 38 | 财经论丛 | A | 2017 | 经济学 | 浙江 | 412 |
| 39 | 宏观经济研究 | A | 2017 | 经济学 | 北京 | 412 |
| 40 | 世界经济研究 | A | 2017 | 经济学 | 上海 | 412 |
微信扫一扫
关注评价网