| 164 | 宏观经济管理 | B+ | 2017 | 经济学 | 北京 | 412 |
| 165 | 财会研究 | B+ | 2017 | 经济学 | 甘肃 | 412 |
| 166 | 价值工程 | B+ | 2017 | 经济学 | 河北 | 412 |
| 167 | 经济研究导刊 | B+ | 2017 | 经济学 | 黑龙江 | 412 |
| 168 | 企业管理 | B+ | 2017 | 经济学 | 北京 | 412 |
| 169 | 中国注册会计师 | B+ | 2017 | 经济学 | 北京 | 412 |
| 170 | 全球化 | B+ | 2017 | 经济学 | 北京 | 412 |
| 171 | 金融理论探索 | B+ | 2017 | 经济学 | 河北 | 412 |
| 173 | 国际税收 | B+ | 2017 | 经济学 | 北京 | 412 |
| 174 | 中国社会经济史研究 | B+ | 2017 | 经济学 | 福建 | 412 |
| 175 | 粮食科技与经济 | B+ | 2017 | 经济学 | 湖南 | 412 |
| 176 | 上海金融学院学报 | B+ | 2017 | 经济学 | 上海 | 412 |
| 177 | 生产力研究 | B+ | 2017 | 经济学 | 山西 | 412 |
| 178 | 石家庄经济学院学报 | B+ | 2017 | 经济学 | 河北 | 412 |
| 179 | 特区经济 | B+ | 2017 | 经济学 | 广东 | 412 |
| 180 | 电子商务 | B+ | 2017 | 经济学 | 北京 | 412 |
| 181 | 海洋经济 | B+ | 2017 | 经济学 | 天津 | 412 |
| 182 | 中国市场 | B+ | 2017 | 经济学 | 北京 | 412 |
| 183 | 浙江金融 | B+ | 2017 | 经济学 | 浙江 | 412 |
| 184 | 海南金融 | B+ | 2017 | 经济学 | 海南 | 412 |
微信扫一扫
关注评价网