| 229 | 中国财政 | B+ | 2020 | 经济学 | 北京 | 450 |
| 230 | 中国注册会计师 | B+ | 2020 | 经济学 | 北京 | 450 |
| 231 | 科技创业月刊 | B+ | 2020 | 经济学 | 湖北 | 450 |
| 232 | 产业与科技论坛 | B+ | 2020 | 经济学 | 河北 | 450 |
| 234 | 中国商论 | B+ | 2020 | 经济学 | 北京 | 450 |
| 236 | 国土资源情报 | B+ | 2020 | 经济学 | 北京 | 450 |
| 237 | 发展研究 | B+ | 2020 | 经济学 | 福建 | 450 |
| 238 | 沿海企业与科技 | B+ | 2020 | 经济学 | 广西 | 450 |
| 239 | 广告大观(理论版) | B+ | 2020 | 经济学 | 江苏 | 450 |
| 240 | 财政科学 | B+ | 2020 | 经济学 | 北京 | 450 |
| 241 | 国际金融 | B+ | 2020 | 经济学 | 北京 | 450 |
| 243 | 经济视角 | B+ | 2020 | 经济学 | 吉林 | 450 |
| 244 | 品牌研究 | B+ | 2020 | 经济学 | 山西 | 450 |
| 245 | 商场现代化 | B+ | 2020 | 经济学 | 北京 | 450 |
| 246 | 合作经济与科技 | B+ | 2020 | 经济学 | 河北 | 450 |
| 247 | 中国发展 | B+ | 2020 | 经济学 | 北京 | 450 |
| 248 | 再生资源与循环经济 | B+ | 2020 | 经济学 | 天津 | 450 |
| 250 | 中国市场 | B+ | 2020 | 经济学 | 北京 | 450 |
| 251 | 工程经济 | B+ | 2020 | 经济学 | 北京 | 450 |
| 252 | 中国物价 | B+ | 2020 | 经济学 | 北京 | 450 |
微信扫一扫
关注评价网