81 | 现代日本经济 | A | 2020 | 经济学 | 吉林 | 450 |
82 | 旅游科学 | A | 2020 | 经济学 | 上海 | 450 |
83 | 经济体制改革 | A | 2020 | 经济学 | 四川 | 450 |
84 | 工业技术经济 | A | 2020 | 经济学 | 吉林 | 450 |
85 | 城市问题 | A | 2020 | 经济学 | 北京 | 450 |
86 | 农林经济管理学报 | A | 2020 | 经济学 | 江西 | 450 |
87 | 河北经贸大学学报 | A | 2020 | 经济学 | 河北 | 450 |
88 | 中国农业资源与区划 | A | 2020 | 经济学 | 北京 | 450 |
89 | 税务研究 | A | 2020 | 经济学 | 北京 | 450 |
90 | 预测 | A | 2020 | 经济学 | 安徽 | 450 |
91 | 保险研究 | A | 2020 | 经济学 | 北京 | 450 |
92 | 国际商务(对外经济贸易大学学报) | A | 2020 | 经济学 | 北京 | 450 |
93 | 价格月刊 | A | 2020 | 经济学 | 江西 | 450 |
94 | 生态经济 | A- | 2020 | 经济学 | 云南 | 450 |
95 | 税务与经济 | A- | 2020 | 经济学 | 吉林 | 450 |
96 | 系统管理学报 | A- | 2020 | 经济学 | 上海 | 450 |
97 | 商业研究 | A- | 2020 | 经济学 | 黑龙江 | 450 |
98 | 云南财经大学学报 | A- | 2020 | 经济学 | 云南 | 450 |
99 | 南方金融 | A- | 2020 | 经济学 | 广东 | 450 |
100 | 中国经济史研究 | A- | 2020 | 经济学 | 北京 | 450 |
微信扫一扫
关注评价网