| 41 | 吉首大学学报(社会科学版) | A | 2020 | 社会科学综合 | 湖南 | 252 |
| 42 | 理论月刊 | A | 2020 | 社会科学综合 | 湖北 | 252 |
| 43 | 东南学术 | A | 2020 | 社会科学综合 | 福建 | 252 |
| 44 | 东南大学学报(哲学社会科学版) | A | 2020 | 社会科学综合 | 江苏 | 252 |
| 45 | 东北大学学报(社会科学版) | A | 2020 | 社会科学综合 | 辽宁 | 252 |
| 46 | 华中科技大学学报(社会科学版) | A | 2020 | 社会科学综合 | 湖北 | 252 |
| 47 | 湖南农业大学学报(社会科学版) | A | 2020 | 社会科学综合 | 湖南 | 252 |
| 48 | 江淮论坛 | A | 2020 | 社会科学综合 | 安徽 | 252 |
| 49 | 北京联合大学学报(人文社会科学版) | A | 2020 | 社会科学综合 | 北京 | 252 |
| 50 | 河海大学学报(哲学社会科学版) | A | 2020 | 社会科学综合 | 江苏 | 252 |
| 51 | 河南大学学报(社会科学版) | A | 2020 | 社会科学综合 | 河南 | 252 |
| 52 | 国外社会科学 | A | 2020 | 社会科学综合 | 北京 | 252 |
| 53 | 广西民族大学学报(哲学社会科学版) | A | 2020 | 社会科学综合 | 广西 | 252 |
| 54 | 北京工业大学学报(社会科学版) | A | 2020 | 社会科学综合 | 北京 | 252 |
| 55 | 云南社会科学 | A | 2020 | 社会科学综合 | 云南 | 252 |
| 56 | 湘潭大学学报(哲学社会科学版) | A | 2020 | 社会科学综合 | 湖南 | 252 |
| 57 | 长白学刊 | A | 2020 | 社会科学综合 | 吉林 | 252 |
| 58 | 社会科学家 | A | 2020 | 社会科学综合 | 广西 | 252 |
| 59 | 重庆邮电大学学报(社会科学版) | A | 2020 | 社会科学综合 | 重庆 | 252 |
| 60 | 浙江工商大学学报 | A | 2020 | 社会科学综合 | 浙江 | 252 |
微信扫一扫
关注评价网