| 81 | 中国人力资源开发 | A | 2023 | 经济学 | 北京 | 422 |
| 82 | 现代财经(天津财经大学学报) | A | 2023 | 经济学 | 天津 | 422 |
| 83 | 河北经贸大学学报 | A | 2023 | 经济学 | 河北 | 422 |
| 84 | 企业经济 | A | 2023 | 经济学 | 江西 | 422 |
| 85 | 保险研究 | A | 2023 | 经济学 | 北京 | 422 |
| 86 | 中国经济史研究 | A | 2023 | 经济学 | 北京 | 422 |
| 87 | 南京审计大学学报 | A | 2023 | 经济学 | 江苏 | 422 |
| 88 | 地域研究与开发 | A | 2023 | 经济学 | 河南 | 422 |
| 89 | 当代经济研究 | A | 2023 | 经济学 | 吉林 | 422 |
| 90 | 中国农业资源与区划 | A | 2023 | 经济学 | 北京 | 422 |
| 91 | 国际贸易 | A | 2023 | 经济学 | 北京 | 422 |
| 92 | 江西财经大学学报 | A | 2023 | 经济学 | 江西 | 422 |
| 93 | 西部论坛 | A | 2023 | 经济学 | 重庆 | 422 |
| 94 | 金融监管研究 | A | 2023 | 经济学 | 北京 | 422 |
| 95 | 经济与管理 | A | 2023 | 经济学 | 河北 | 422 |
| 96 | 农林经济管理学报 | A | 2023 | 经济学 | 江西 | 422 |
| 97 | 贵州财经大学学报 | A | 2023 | 经济学 | 贵州 | 422 |
| 98 | 南方金融 | A | 2023 | 经济学 | 广东 | 422 |
| 99 | 价格月刊 | A | 2023 | 经济学 | 江西 | 422 |
| 100 | 商业经济研究 | A | 2023 | 经济学 | 北京 | 422 |
微信扫一扫
关注评价网