| 241 | 外语教育研究 | B+ | 2023 | 人文科学综合 | 辽宁 | 424 |
| 242 | 洛阳理工学院学报(社会科学版) | B+ | 2023 | 人文科学综合 | 河南 | 424 |
| 243 | 四川民族学院学报 | B+ | 2023 | 人文科学综合 | 四川 | 424 |
| 244 | 鞍山师范学院学报 | B+ | 2023 | 人文科学综合 | 辽宁 | 424 |
| 245 | 台州学院学报 | B+ | 2023 | 人文科学综合 | 浙江 | 424 |
| 246 | 丽水学院学报 | B+ | 2023 | 人文科学综合 | 浙江 | 424 |
| 247 | 商丘师范学院学报 | B+ | 2023 | 人文科学综合 | 河南 | 424 |
| 248 | 绵阳师范学院学报 | B+ | 2023 | 人文科学综合 | 四川 | 424 |
| 249 | 怀化学院学报 | B+ | 2023 | 人文科学综合 | 湖南 | 424 |
| 250 | 温州大学学报(社会科学版) | B+ | 2023 | 人文科学综合 | 浙江 | 424 |
| 251 | 昆明学院学报 | B+ | 2023 | 人文科学综合 | 云南 | 424 |
| 252 | 北方工业大学学报 | B+ | 2023 | 人文科学综合 | 北京 | 424 |
| 253 | 宜春学院学报 | B+ | 2023 | 人文科学综合 | 江西 | 424 |
| 254 | 沧州师范学院学报 | B+ | 2023 | 人文科学综合 | 河北 | 424 |
| 255 | 黔南民族师范学院学报 | B+ | 2023 | 人文科学综合 | 贵州 | 424 |
| 256 | 集美大学学报(哲学社会科学版) | B+ | 2023 | 人文科学综合 | 福建 | 424 |
| 257 | 许昌学院学报 | B+ | 2023 | 人文科学综合 | 河南 | 424 |
| 258 | 南京晓庄学院学报 | B+ | 2023 | 人文科学综合 | 江苏 | 424 |
| 259 | 苏州科技大学学报(社会科学版) | B+ | 2023 | 人文科学综合 | 江苏 | 424 |
| 260 | 安阳师范学院学报 | B+ | 2023 | 人文科学综合 | 河南 | 424 |
微信扫一扫
关注评价网