121 | 成都大学学报(社会科学版) | A- | 2023 | 人文科学综合 | 四川 | 424 |
122 | 长江师范学院学报 | A- | 2023 | 人文科学综合 | 重庆 | 424 |
123 | 中北大学学报(社会科学版) | A- | 2023 | 人文科学综合 | 山西 | 424 |
124 | 湖南工业大学学报(社会科学版) | A- | 2023 | 人文科学综合 | 湖南 | 424 |
125 | 内江师范学院学报 | A- | 2023 | 人文科学综合 | 四川 | 424 |
126 | 三峡大学学报(人文社会科学版) | A- | 2023 | 人文科学综合 | 湖北 | 424 |
127 | 长沙大学学报 | A- | 2023 | 人文科学综合 | 湖南 | 424 |
128 | 石河子大学学报(哲学社会科学版) | A- | 2023 | 人文科学综合 | 新疆 | 424 |
129 | 山东农业工程学院学报 | B+ | 2023 | 人文科学综合 | 山东 | 424 |
130 | 南阳师范学院学报 | B+ | 2023 | 人文科学综合 | 河南 | 424 |
131 | 文化创新比较研究 | B+ | 2023 | 人文科学综合 | 黑龙江 | 424 |
132 | 河南理工大学学报(社会科学版) | B+ | 2023 | 人文科学综合 | 河南 | 424 |
133 | 河北师范大学学报(哲学社会科学版) | B+ | 2023 | 人文科学综合 | 河北 | 424 |
134 | 昌吉学院学报 | B+ | 2023 | 人文科学综合 | 新疆 | 424 |
135 | 吉林师范大学学报(人文社会科学版) | B+ | 2023 | 人文科学综合 | 吉林 | 424 |
136 | 延安大学学报(社会科学版) | B+ | 2023 | 人文科学综合 | 陕西 | 424 |
137 | 广东第二师范学院学报 | B+ | 2023 | 人文科学综合 | 广东 | 424 |
138 | 遵义师范学院学报 | B+ | 2023 | 人文科学综合 | 贵州 | 424 |
139 | 山东理工大学学报(社会科学版) | B+ | 2023 | 人文科学综合 | 山东 | 424 |
140 | 福建医科大学学报(社会科学版) | B+ | 2023 | 人文科学综合 | 福建 | 424 |
微信扫一扫
关注评价网