21 | 生物学教学 | B+ | 2023 | 教育学-基础教育(幼教和中小学教育) | 上海 | 104 |
22 | 新课程 | B+ | 2023 | 教育学-基础教育(幼教和中小学教育) | 山西 | 104 |
23 | 基础外语教育 | B+ | 2023 | 教育学-基础教育(幼教和中小学教育) | 山东 | 104 |
24 | 教育科学论坛 | B+ | 2023 | 教育学-基础教育(幼教和中小学教育) | 四川 | 104 |
25 | 华夏教师 | B+ | 2023 | 教育学-基础教育(幼教和中小学教育) | 北京 | 104 |
26 | 生物学通报 | B+ | 2023 | 教育学-基础教育(幼教和中小学教育) | 北京 | 104 |
27 | 少年儿童研究 | B+ | 2023 | 教育学-基础教育(幼教和中小学教育) | 北京 | 104 |
28 | 思想政治课教学 | B+ | 2023 | 教育学-基础教育(幼教和中小学教育) | 北京 | 104 |
29 | 中学语文教学 | B+ | 2023 | 教育学-基础教育(幼教和中小学教育) | 北京 | 104 |
30 | 福建基础教育研究 | B+ | 2023 | 教育学-基础教育(幼教和中小学教育) | 福建 | 104 |
31 | 物理教学 | B+ | 2023 | 教育学-基础教育(幼教和中小学教育) | 上海 | 104 |
32 | 中小学数字化教学 | B+ | 2023 | 教育学-基础教育(幼教和中小学教育) | 北京 | 104 |
33 | 中小学英语教学与研究 | B+ | 2023 | 教育学-基础教育(幼教和中小学教育) | 上海 | 104 |
34 | 中学地理教学参考 | B+ | 2023 | 教育学-基础教育(幼教和中小学教育) | 陕西 | 104 |
35 | 教育参考 | B+ | 2023 | 教育学-基础教育(幼教和中小学教育) | 上海 | 104 |
36 | 物理通报 | B+ | 2023 | 教育学-基础教育(幼教和中小学教育) | 河北 | 104 |
37 | 中小学德育 | B+ | 2023 | 教育学-基础教育(幼教和中小学教育) | 广东 | 104 |
38 | 幼儿教育研究 | B+ | 2023 | 教育学-基础教育(幼教和中小学教育) | 福建 | 104 |
39 | 课程教学研究 | B+ | 2023 | 教育学-基础教育(幼教和中小学教育) | 广东 | 104 |
40 | 中学政治教学参考 | B+ | 2023 | 教育学-基础教育(幼教和中小学教育) | 陕西 | 104 |
微信扫一扫
关注评价网