| 51 | 金融论坛 | 经济学 | 422 |
| 52 | 经济管理 | 经济学 | 422 |
| 53 | 金融评论 | 经济学 | 422 |
| 54 | 当代财经 | 经济学 | 422 |
| 55 | 经济研究 | 经济学 | 422 |
| 56 | 会计研究 | 经济学 | 422 |
| 57 | 世界经济 | 经济学 | 422 |
| 58 | 金融研究 | 经济学 | 422 |
| 59 | 国际商务(对外经济贸易大学学报) | 经济学 | 422 |
| 60 | 中国工业经济 | 经济学 | 422 |
| 61 | 中国发展 | 经济学 | 422 |
| 62 | 山西财经大学学报 | 经济学 | 422 |
| 63 | 中国农业资源与区划 | 经济学 | 422 |
| 64 | 经济经纬 | 经济学 | 422 |
| 65 | 上海金融 | 经济学 | 422 |
| 66 | 建筑经济 | 经济学 | 422 |
| 67 | 旅游研究 | 经济学 | 422 |
| 68 | 产业经济评论 | 经济学 | 422 |
| 69 | 对外经贸 | 经济学 | 422 |
| 70 | 杭州金融研修学院学报 | 经济学 | 422 |
| 71 | 调研世界 | 经济学 | 422 |
| 72 | 铁路工程技术与经济 | 经济学 | 422 |
| 73 | 开放导报 | 经济学 | 422 |
| 74 | 中国储运 | 经济学 | 422 |
| 75 | 保险研究 | 经济学 | 422 |
| 76 | 管理现代化 | 经济学 | 422 |
| 77 | 财政研究 | 经济学 | 422 |
| 78 | 环境经济研究 | 经济学 | 422 |
| 79 | 南京审计大学学报 | 经济学 | 422 |
| 80 | 西南金融 | 经济学 | 422 |
| 81 | 企业经济 | 经济学 | 422 |
| 82 | 当代经济 | 经济学 | 422 |
| 83 | 改革与战略 | 经济学 | 422 |
| 84 | 合作经济与科技 | 经济学 | 422 |
| 85 | 国土与自然资源研究 | 经济学 | 422 |
| 86 | 会计与经济研究 | 经济学 | 422 |
| 87 | 上海立信会计金融学院学报 | 经济学 | 422 |
| 88 | 证券市场导报 | 经济学 | 422 |
| 89 | 新疆农垦经济 | 经济学 | 422 |
| 90 | 哈尔滨商业大学学报(社会科学版) | 经济学 | 422 |
| 91 | 华东经济管理 | 经济学 | 422 |
| 92 | 河北企业 | 经济学 | 422 |
| 93 | 经济社会体制比较 | 经济学 | 422 |
| 94 | 中国流通经济 | 经济学 | 422 |
| 95 | 国际税收 | 经济学 | 422 |
| 96 | 中国林业经济 | 经济学 | 422 |
| 97 | 国际商务研究 | 经济学 | 422 |
| 98 | 中国物价 | 经济学 | 422 |
| 99 | 山东财经大学学报 | 经济学 | 422 |
| 100 | 上海对外经贸大学学报 | 经济学 | 422 |
微信扫一扫
关注评价网