401 | 青海金融 | 经济学 | 422 |
402 | 预算管理与会计 | 经济学 | 422 |
403 | 黑龙江粮食 | 经济学 | 422 |
404 | 黑龙江金融 | 经济学 | 422 |
405 | 齐鲁珠坛 | 经济学 | 422 |
406 | 旅游科学 | 经济学 | 422 |
407 | 征信 | 经济学 | 422 |
408 | 北京财贸职业学院学报 | 经济学 | 422 |
409 | 长春金融高等专科学校学报 | 经济学 | 422 |
410 | 东北亚经济研究 | 经济学 | 422 |
411 | 天津商务职业学院学报 | 经济学 | 422 |
412 | 北方经贸 | 经济学 | 422 |
413 | 山东商业职业技术学院学报 | 经济学 | 422 |
414 | 北京劳动保障职业学院学报 | 经济学 | 422 |
415 | 保险职业学院学报 | 经济学 | 422 |
416 | 河南财政税务高等专科学校学报 | 经济学 | 422 |
417 | 上海市经济管理干部学院学报 | 经济学 | 422 |
418 | 福建金融管理干部学院学报 | 经济学 | 422 |
419 | 湖南税务高等专科学校学报 | 经济学 | 422 |
420 | 山西财政税务专科学校学报 | 经济学 | 422 |
421 | 邮政研究 | 经济学 | 422 |
422 | 农银学刊 | 经济学 | 422 |
微信扫一扫
关注评价网