| 151 | 工业技术经济 | 经济学 | 422 |
| 152 | 当代经济科学 | 经济学 | 422 |
| 153 | 林业经济问题 | 经济学 | 422 |
| 154 | 亚太经济 | 经济学 | 422 |
| 155 | 城市学报 | 经济学 | 422 |
| 156 | 价格月刊 | 经济学 | 422 |
| 157 | 经济论坛 | 经济学 | 422 |
| 158 | 产经评论 | 经济学 | 422 |
| 159 | 审计与经济研究 | 经济学 | 422 |
| 160 | 林业经济 | 经济学 | 422 |
| 161 | 上海财经大学学报 | 经济学 | 422 |
| 162 | 资源开发与市场 | 经济学 | 422 |
| 163 | 金融教育研究 | 经济学 | 422 |
| 164 | 金融与经济 | 经济学 | 422 |
| 165 | 金融经济 | 经济学 | 422 |
| 166 | 经济师 | 经济学 | 422 |
| 167 | 财经研究 | 经济学 | 422 |
| 168 | 海洋经济 | 经济学 | 422 |
| 169 | 中国证券期货 | 经济学 | 422 |
| 170 | 欧亚经济 | 经济学 | 422 |
| 171 | 生产力研究 | 经济学 | 422 |
| 172 | 区域金融研究 | 经济学 | 422 |
| 173 | 中国生态旅游 | 经济学 | 422 |
| 174 | 国际经济合作 | 经济学 | 422 |
| 175 | 财务管理研究 | 经济学 | 422 |
| 176 | 新疆财经 | 经济学 | 422 |
| 177 | 城市观察 | 经济学 | 422 |
| 178 | 世界农业 | 经济学 | 422 |
| 179 | 北京工商大学学报(社会科学版) | 经济学 | 422 |
| 180 | 计量经济学报 | 经济学 | 422 |
| 181 | 经济学动态 | 经济学 | 422 |
| 182 | 技术经济与管理研究 | 经济学 | 422 |
| 183 | 西部经济管理论坛 | 经济学 | 422 |
| 184 | 可持续发展经济导刊 | 经济学 | 422 |
| 185 | 债券 | 经济学 | 422 |
| 186 | 旅游论坛 | 经济学 | 422 |
| 187 | 绿色财会 | 经济学 | 422 |
| 188 | 农村金融研究 | 经济学 | 422 |
| 189 | 吉林工商学院学报 | 经济学 | 422 |
| 190 | 全国流通经济 | 经济学 | 422 |
| 191 | 中外企业家 | 经济学 | 422 |
| 192 | 物流科技 | 经济学 | 422 |
| 193 | 中国物流与采购 | 经济学 | 422 |
| 194 | 首都经济贸易大学学报 | 经济学 | 422 |
| 195 | 经济地理 | 经济学 | 422 |
| 196 | 国际商务财会 | 经济学 | 422 |
| 197 | 老字号品牌营销 | 经济学 | 422 |
| 198 | 公共财政研究 | 经济学 | 422 |
| 199 | 宏观质量研究 | 经济学 | 422 |
| 200 | 财政科学 | 经济学 | 422 |
微信扫一扫
关注评价网