| 151 | 财经研究 | 经济学 | 422 |
| 152 | 海洋经济 | 经济学 | 422 |
| 153 | 农林经济管理学报 | 经济学 | 422 |
| 154 | 中国证券期货 | 经济学 | 422 |
| 155 | 欧亚经济 | 经济学 | 422 |
| 156 | 生产力研究 | 经济学 | 422 |
| 157 | 中国商论 | 经济学 | 422 |
| 158 | 区域金融研究 | 经济学 | 422 |
| 159 | 中国生态旅游 | 经济学 | 422 |
| 160 | 国际经济合作 | 经济学 | 422 |
| 161 | 财务管理研究 | 经济学 | 422 |
| 162 | 新疆财经 | 经济学 | 422 |
| 163 | 城市观察 | 经济学 | 422 |
| 164 | 供应链管理 | 经济学 | 422 |
| 165 | 世界农业 | 经济学 | 422 |
| 166 | 北京工商大学学报(社会科学版) | 经济学 | 422 |
| 167 | 计量经济学报 | 经济学 | 422 |
| 168 | 经济学动态 | 经济学 | 422 |
| 169 | 技术经济与管理研究 | 经济学 | 422 |
| 170 | 企业科技与发展 | 经济学 | 422 |
| 171 | 西部经济管理论坛 | 经济学 | 422 |
| 172 | 可持续发展经济导刊 | 经济学 | 422 |
| 173 | 知识经济 | 经济学 | 422 |
| 174 | 农业展望 | 经济学 | 422 |
| 175 | 债券 | 经济学 | 422 |
| 176 | 旅游论坛 | 经济学 | 422 |
| 177 | 绿色财会 | 经济学 | 422 |
| 178 | 农村金融研究 | 经济学 | 422 |
| 179 | 吉林工商学院学报 | 经济学 | 422 |
| 180 | 全国流通经济 | 经济学 | 422 |
| 181 | 中外企业家 | 经济学 | 422 |
| 182 | 物流科技 | 经济学 | 422 |
| 183 | 中国物流与采购 | 经济学 | 422 |
| 184 | 首都经济贸易大学学报 | 经济学 | 422 |
| 185 | 经济地理 | 经济学 | 422 |
| 186 | 国际商务财会 | 经济学 | 422 |
| 187 | 老字号品牌营销 | 经济学 | 422 |
| 188 | 金融理论与实践 | 经济学 | 422 |
| 189 | 公共财政研究 | 经济学 | 422 |
| 190 | 宏观质量研究 | 经济学 | 422 |
| 191 | 物流技术 | 经济学 | 422 |
| 192 | 产业经济研究 | 经济学 | 422 |
| 193 | 财政科学 | 经济学 | 422 |
| 194 | 财政监督 | 经济学 | 422 |
| 195 | 品牌研究 | 经济学 | 422 |
| 196 | 消费经济 | 经济学 | 422 |
| 197 | 东北财经大学学报 | 经济学 | 422 |
| 198 | 财经问题研究 | 经济学 | 422 |
| 199 | 天津商业大学学报 | 经济学 | 422 |
| 200 | 商学研究 | 经济学 | 422 |
微信扫一扫
关注评价网