| 351 | 现代金融 | 经济学 | 422 |
| 352 | 现代金融导刊 | 经济学 | 422 |
| 353 | 甘肃金融 | 经济学 | 422 |
| 354 | 石油化工技术与经济 | 经济学 | 422 |
| 355 | 福建金融 | 经济学 | 422 |
| 356 | 科学发展 | 经济学 | 422 |
| 357 | 科技经济市场 | 经济学 | 422 |
| 358 | 管理会计研究 | 经济学 | 422 |
| 359 | 粮食问题研究 | 经济学 | 422 |
| 360 | 系统管理学报 | 经济学 | 422 |
| 361 | 经济与社会发展研究 | 经济学 | 422 |
| 362 | 经济体制改革 | 经济学 | 422 |
| 363 | 经济学(季刊) | 经济学 | 422 |
| 364 | 经济学报 | 经济学 | 422 |
| 365 | 经济导刊 | 经济学 | 422 |
| 366 | 经济界 | 经济学 | 422 |
| 367 | 经济研究导刊 | 经济学 | 422 |
| 368 | 经济管理文摘 | 经济学 | 422 |
| 369 | 经济视角 | 经济学 | 422 |
| 370 | 经济视野 | 经济学 | 422 |
| 371 | 经济资料译丛 | 经济学 | 422 |
| 372 | 经济问题探索 | 经济学 | 422 |
| 373 | 经营者 | 经济学 | 422 |
| 374 | 统计理论与实践 | 经济学 | 422 |
| 375 | 航天工业管理 | 经济学 | 422 |
| 376 | 航空财会 | 经济学 | 422 |
| 377 | 西部旅游 | 经济学 | 422 |
| 378 | 西部财会 | 经济学 | 422 |
| 379 | 西部金融 | 经济学 | 422 |
| 380 | 财会学习 | 经济学 | 422 |
| 381 | 财会月刊 | 经济学 | 422 |
| 382 | 财会研究 | 经济学 | 422 |
| 383 | 财务与会计 | 经济学 | 422 |
| 384 | 财务与金融 | 经济学 | 422 |
| 385 | 财经智库 | 经济学 | 422 |
| 386 | 财经界(学术版) | 经济学 | 422 |
| 387 | 财经科学 | 经济学 | 422 |
| 388 | 辽宁经济 | 经济学 | 422 |
| 389 | 辽宁自然资源 | 经济学 | 422 |
| 390 | 金融会计 | 经济学 | 422 |
| 391 | 金融发展评论 | 经济学 | 422 |
| 392 | 金融市场研究 | 经济学 | 422 |
| 393 | 金融理论与教学 | 经济学 | 422 |
| 394 | 金融理论探索 | 经济学 | 422 |
| 395 | 金融电子化 | 经济学 | 422 |
| 396 | 金融监管研究 | 经济学 | 422 |
| 397 | 金融科技时代 | 经济学 | 422 |
| 398 | 金融纵横 | 经济学 | 422 |
| 399 | 金融经济学研究 | 经济学 | 422 |
| 400 | 银行家 | 经济学 | 422 |
微信扫一扫
关注评价网