| 141 | 东北财经大学学报 | A- | 2023 | 经济学 | 辽宁 | 422 |
| 142 | 劳动经济研究 | A- | 2023 | 经济学 | 北京 | 422 |
| 143 | 调研世界 | A- | 2023 | 经济学 | 北京 | 422 |
| 144 | 上海金融 | A- | 2023 | 经济学 | 上海 | 422 |
| 145 | 改革与战略 | A- | 2023 | 经济学 | 广西 | 422 |
| 146 | 经济论坛 | A- | 2023 | 经济学 | 河北 | 422 |
| 147 | 上海商学院学报 | A- | 2023 | 经济学 | 上海 | 422 |
| 148 | 南京财经大学学报 | A- | 2023 | 经济学 | 江苏 | 422 |
| 149 | 广西财经学院学报 | A- | 2023 | 经济学 | 广西 | 422 |
| 150 | 欧亚经济 | A- | 2023 | 经济学 | 北京 | 422 |
| 151 | 经济师 | A- | 2023 | 经济学 | 山西 | 422 |
| 152 | 农产品质量与安全 | A- | 2023 | 经济学 | 北京 | 422 |
| 153 | 金融发展研究 | A- | 2023 | 经济学 | 山东 | 422 |
| 154 | 湖南财政经济学院学报 | B+ | 2023 | 经济学 | 湖南 | 422 |
| 155 | 水利经济 | B+ | 2023 | 经济学 | 江苏 | 422 |
| 156 | 新金融 | B+ | 2023 | 经济学 | 上海 | 422 |
| 157 | 宏观经济管理 | B+ | 2023 | 经济学 | 北京 | 422 |
| 158 | 价格理论与实践 | B+ | 2023 | 经济学 | 北京 | 422 |
| 159 | 资源与产业 | B+ | 2023 | 经济学 | 北京 | 422 |
| 160 | 中国林业经济 | B+ | 2023 | 经济学 | 黑龙江 | 422 |
微信扫一扫
关注评价网