| 101 | 沈阳师范大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 102 | 衡阳师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 103 | 盐城师范学院学报(人文社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 104 | 南都学坛 | 人文科学综合 | 424 |
| 105 | 六盘水师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 106 | 普洱学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 107 | 沧州师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 108 | 重庆文理学院学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 109 | 东华大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 110 | 西昌学院学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 111 | 内江师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 112 | 创新 | 人文科学综合 | 424 |
| 113 | 邵阳学院学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 114 | 西北师大学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 115 | 青海师范大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 116 | 黔南民族师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 117 | 湖北第二师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 118 | 烟台大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 119 | 信阳师范学院学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 120 | 甘肃高师学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 121 | 河南理工大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 122 | 宜宾学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 123 | 石河子大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 124 | 学术交流 | 人文科学综合 | 424 |
| 125 | 浙江理工大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 126 | 东方论坛 | 人文科学综合 | 424 |
| 127 | 中北大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 128 | 长春大学学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 129 | 天津大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 130 | 皖西学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 131 | 海南热带海洋学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 132 | 兰州学刊 | 人文科学综合 | 424 |
| 133 | 广西科技师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 134 | 大庆师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 135 | 吉林工程技术师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 136 | 江西社会科学 | 人文科学综合 | 424 |
| 137 | 浙江师范大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 138 | 南京理工大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 139 | 山西大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 140 | 巢湖学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 141 | 天津师范大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 142 | 长江师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 143 | 西南科技大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 144 | 长沙理工大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 145 | 上海理工大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 146 | 贵州大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 147 | 江苏师范大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 148 | 江西师范大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 149 | 燕山大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 150 | 中国社会科学院大学学报 | 人文科学综合 | 424 |
微信扫一扫
关注评价网