101 | 河南科技大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
102 | 南京晓庄学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
103 | 贵州民族大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
104 | 赣南师范大学学报 | 人文科学综合 | 424 |
105 | 池州学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
106 | 南阳师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
107 | 安徽理工大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
108 | 文苑 | 人文科学综合 | 424 |
109 | 学术界 | 人文科学综合 | 424 |
110 | 新阅读 | 人文科学综合 | 424 |
111 | 理论界 | 人文科学综合 | 424 |
112 | 东吴学术 | 人文科学综合 | 424 |
113 | 东岳论丛 | 人文科学综合 | 424 |
114 | 东疆学刊 | 人文科学综合 | 424 |
115 | 人文杂志 | 人文科学综合 | 424 |
116 | 关东学刊 | 人文科学综合 | 424 |
117 | 北方论丛 | 人文科学综合 | 424 |
118 | 唐都学刊 | 人文科学综合 | 424 |
119 | 天中学刊 | 人文科学综合 | 424 |
120 | 学术月刊 | 人文科学综合 | 424 |
121 | 学术研究 | 人文科学综合 | 424 |
122 | 学术评论 | 人文科学综合 | 424 |
123 | 晋阳学刊 | 人文科学综合 | 424 |
124 | 殷都学刊 | 人文科学综合 | 424 |
125 | 江汉论坛 | 人文科学综合 | 424 |
126 | 江海学刊 | 人文科学综合 | 424 |
127 | 河北学刊 | 人文科学综合 | 424 |
128 | 法国研究 | 人文科学综合 | 424 |
129 | 浙江学刊 | 人文科学综合 | 424 |
130 | 社会科学 | 人文科学综合 | 424 |
131 | 西藏研究 | 人文科学综合 | 424 |
132 | 西部学刊 | 人文科学综合 | 424 |
133 | 阅江学刊 | 人文科学综合 | 424 |
134 | 阴山学刊 | 人文科学综合 | 424 |
135 | 齐鲁学刊 | 人文科学综合 | 424 |
136 | 三明学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
137 | 中州大学学报 | 人文科学综合 | 424 |
138 | 临沂大学学报 | 人文科学综合 | 424 |
139 | 丽水学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
140 | 保定学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
141 | 保山学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
142 | 凯里学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
143 | 北京社会科学 | 人文科学综合 | 424 |
144 | 台州学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
145 | 吕梁学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
146 | 唐山学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
147 | 商洛学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
148 | 喀什大学学报 | 人文科学综合 | 424 |
149 | 嘉兴学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
150 | 嘉应学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
微信扫一扫
关注评价网