| 151 | 广西科技师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 152 | 大庆师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 153 | 吉林工程技术师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 154 | 江西社会科学 | 人文科学综合 | 424 |
| 155 | 浙江师范大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 156 | 山西大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 157 | 巢湖学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 158 | 天津师范大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 159 | 长江师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 160 | 西南科技大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 161 | 长沙理工大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 162 | 上海理工大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 163 | 贵州大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 164 | 江苏师范大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 165 | 江西师范大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 166 | 燕山大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 167 | 中国社会科学院大学学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 168 | 温州大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 169 | 新疆大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 170 | 北京科技大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 171 | 海南师范大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 172 | 云梦学刊 | 人文科学综合 | 424 |
| 173 | 东北师大学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 174 | 江苏海洋大学学报(人文社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 175 | 西华师范大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 176 | 杭州师范大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 177 | 东华理工大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 178 | 南宁师范大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 179 | 江南大学学报(人文社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 180 | 湖北工程学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 181 | 黄冈师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 182 | 湖北大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 183 | 扬州大学学报(人文社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 184 | 南京林业大学学报(人文社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 185 | 华北水利水电大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 186 | 邢台学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 187 | 南京晓庄学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 188 | 贵州民族大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 189 | 赣南师范大学学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 190 | 池州学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 191 | 安徽理工大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 192 | 枣庄学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 193 | 大理大学学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 194 | 西安文理学院学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 195 | 同济大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 196 | 保山学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 197 | 凯里学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 198 | 三峡大学学报(人文社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 199 | 梧州学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 200 | 牡丹江师范学院学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
微信扫一扫
关注评价网