| 201 | 江苏第二师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 202 | 南华大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 203 | 韶关学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 204 | 河北师范大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 205 | 河南教育学院学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 206 | 四川民族学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 207 | 白城师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 208 | 河南师范大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 209 | 渭南师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 210 | 吉林师范大学学报(人文社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 211 | 中州大学学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 212 | 学术月刊 | 人文科学综合 | 424 |
| 213 | 湖北民族大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 214 | 成都理工大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 215 | 衡水学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 216 | 湘南学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 217 | 荆楚理工学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 218 | 绵阳师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 219 | 洛阳师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 220 | 三明学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 221 | 辽东学院学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 222 | 中山大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 223 | 广东社会科学 | 人文科学综合 | 424 |
| 224 | 中南大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 225 | 山西师大学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 226 | 湖南大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 227 | 上海大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 228 | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 229 | 中国社会科学评价 | 人文科学综合 | 424 |
| 230 | 中国高校社会科学 | 人文科学综合 | 424 |
| 231 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 232 | 临沂大学学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 233 | 丽水学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 234 | 云南大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 235 | 云南师范大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 236 | 五邑大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 237 | 伊犁师范大学学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 238 | 佳木斯大学社会科学学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 239 | 保定学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 240 | 信阳农林学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 241 | 兰州文理学院学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 242 | 关东学刊 | 人文科学综合 | 424 |
| 243 | 兴义民族师范学院学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 244 | 内蒙古大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 245 | 内蒙古师范大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 246 | 北京师范大学学报(社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 247 | 北方论丛 | 人文科学综合 | 424 |
| 248 | 北部湾大学学报 | 人文科学综合 | 424 |
| 249 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版) | 人文科学综合 | 424 |
| 250 | 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) | 人文科学综合 | 424 |
微信扫一扫
关注评价网