| 21 | 中国土地科学 | A+ | 2011 | 经济学 | 北京 | 455 |
| 22 | 商业经济与管理 | A+ | 2011 | 经济学 | 浙江 | 455 |
| 23 | 山西财经大学学报 | A+ | 2011 | 经济学 | 山西 | 455 |
| 24 | 世界经济研究 | A | 2011 | 经济学 | 上海 | 455 |
| 25 | 现代日本经济 | A | 2011 | 经济学 | 吉林 | 455 |
| 26 | 经济学家 | A | 2011 | 经济学 | 四川 | 455 |
| 27 | 财经问题研究 | A | 2011 | 经济学 | 辽宁 | 455 |
| 28 | 财经科学 | A | 2011 | 经济学 | 四川 | 455 |
| 29 | 经济科学 | A | 2011 | 经济学 | 北京 | 455 |
| 30 | 预测 | A | 2011 | 经济学 | 安徽 | 455 |
| 31 | 经济学动态 | A | 2011 | 经济学 | 北京 | 455 |
| 32 | 中南财经政法大学学报 | A | 2011 | 经济学 | 湖北 | 455 |
| 33 | 经济社会体制比较 | A | 2011 | 经济学 | 北京 | 455 |
| 34 | 财经理论与实践 | A | 2011 | 经济学 | 湖南 | 455 |
| 35 | 经济评论 | A | 2011 | 经济学 | 湖北 | 455 |
| 36 | 经济问题探索 | A | 2011 | 经济学 | 云南 | 455 |
| 37 | 当代经济科学 | A | 2011 | 经济学 | 陕西 | 455 |
| 38 | 审计研究 | A | 2011 | 经济学 | 北京 | 455 |
| 39 | 农业技术经济 | A | 2011 | 经济学 | 北京 | 455 |
| 40 | 国际经济评论 | A | 2011 | 经济学 | 北京 | 455 |
微信扫一扫
关注评价网