41 | 世界经济文汇 | A | 2011 | 经济学 | 上海 | 455 |
42 | 生态经济 | A | 2011 | 经济学 | 云南 | 455 |
43 | 国际贸易 | A | 2011 | 经济学 | 北京 | 455 |
44 | 经济与管理研究 | A | 2011 | 经济学 | 北京 | 455 |
45 | 南开经济研究 | A | 2011 | 经济学 | 天津 | 455 |
46 | 中央财经大学学报 | A | 2011 | 经济学 | 北京 | 455 |
47 | 旅游科学 | A | 2011 | 经济学 | 上海 | 455 |
48 | 财贸研究 | A | 2011 | 经济学 | 安徽 | 455 |
49 | 可再生能源 | A | 2011 | 经济学 | 辽宁 | 455 |
50 | 现代经济探讨 | A | 2011 | 经济学 | 江苏 | 455 |
51 | 改革 | A | 2011 | 经济学 | 重庆 | 455 |
52 | 财经论丛 | A | 2011 | 经济学 | 浙江 | 455 |
53 | 经济纵横 | A | 2011 | 经济学 | 吉林 | 455 |
54 | 宏观经济研究 | A | 2011 | 经济学 | 北京 | 455 |
55 | 国际经贸探索 | A | 2011 | 经济学 | 广东 | 455 |
56 | 技术经济 | A | 2011 | 经济学 | 北京 | 455 |
57 | 北京工商大学学报(社会科学版) | A | 2011 | 经济学 | 北京 | 455 |
58 | 产业经济研究 | A | 2011 | 经济学 | 江苏 | 455 |
59 | 农村经济 | A | 2011 | 经济学 | 四川 | 455 |
60 | 中国野生植物资源 | A | 2011 | 经济学 | 江苏 | 455 |
微信扫一扫
关注评价网