262 | 嘉应学院学报 | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 广东 | 686 |
263 | 四川文理学院学报 | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 四川 | 686 |
264 | 梧州学院学报 | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 广西 | 686 |
265 | 长安大学学报(社会科学版) | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 陕西 | 686 |
266 | 山东科技大学学报(社会科学版) | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 山东 | 686 |
267 | 湖南工程学院学报(社会科学版) | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 湖南 | 686 |
268 | 新疆大学学报(哲学·人文社会科学版) | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 新疆 | 686 |
269 | 安徽工业大学学报(社会科学版) | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 安徽 | 686 |
270 | 巢湖学院学报 | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 安徽 | 686 |
271 | 重庆师范大学学报(哲学社会科学版) | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 重庆 | 686 |
272 | 北京科技大学学报(社会科学版) | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 北京 | 686 |
273 | 赣南师范学院学报 | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 江西 | 686 |
274 | 浙江万里学院学报 | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 浙江 | 686 |
275 | 池州学院学报 | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 安徽 | 686 |
276 | 南京工程学院学报(社会科学版) | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 江苏 | 686 |
278 | 河北工业大学学报(社会科学版) | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 河北 | 686 |
279 | 青海社会科学 | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 青海 | 686 |
280 | 河南科技大学学报(社会科学版) | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 河南 | 686 |
281 | 保定学院学报 | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 河北 | 686 |
282 | 陕西理工学院学报(社会科学版) | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 陕西 | 686 |
微信扫一扫
关注评价网