304 | 宁夏大学学报(人文社会科学版) | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 宁夏 | 686 |
305 | 创新 | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 广西 | 686 |
306 | 山西农业大学学报(社会科学版) | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 山西 | 686 |
307 | 吉林师范大学学报(人文社会科学版) | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 吉林 | 686 |
308 | 西安建筑科技大学学报(社会科学版) | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 陕西 | 686 |
309 | 延安大学学报(社会科学版) | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 陕西 | 686 |
310 | 山东理工大学学报(社会科学版) | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 山东 | 686 |
311 | 科学发展 | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 上海 | 686 |
312 | 南阳师范学院学报 | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 河南 | 686 |
313 | 华北电力大学学报(社会科学版) | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 北京 | 686 |
314 | 邵阳学院学报(社会科学版) | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 湖南 | 686 |
315 | 贺州学院学报 | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 广西 | 686 |
316 | 江苏科技大学学报(社会科学版) | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 江苏 | 686 |
317 | 北华大学学报(社会科学版) | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 吉林 | 686 |
318 | 长春理工大学学报(社会科学版) | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 吉林 | 686 |
319 | 怀化学院学报 | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 湖南 | 686 |
320 | 南华大学学报(社会科学版) | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 湖南 | 686 |
321 | 福建医科大学学报(社会科学版) | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 福建 | 686 |
322 | 钦州学院学报 | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 广西 | 686 |
323 | 山东农业大学学报(社会科学版) | B+ | 2015 | 社会科学综合 | 山东 | 686 |
微信扫一扫
关注评价网