| 61 | 保险研究 | A | 2017 | 经济学 | 北京 | 412 |
| 62 | 企业经济 | A | 2017 | 经济学 | 江西 | 412 |
| 63 | 现代经济探讨 | A | 2017 | 经济学 | 江苏 | 412 |
| 64 | 广东财经大学学报 | A | 2017 | 经济学 | 广东 | 412 |
| 65 | 预测 | A | 2017 | 经济学 | 安徽 | 412 |
| 66 | 当代经济研究 | A | 2017 | 经济学 | 吉林 | 412 |
| 67 | 经济问题 | A | 2017 | 经济学 | 山西 | 412 |
| 68 | 旅游科学 | A | 2017 | 经济学 | 上海 | 412 |
| 69 | 世界经济文汇 | A | 2017 | 经济学 | 上海 | 412 |
| 70 | 上海财经大学学报 | A | 2017 | 经济学 | 上海 | 412 |
| 71 | 上海经济研究 | A | 2017 | 经济学 | 上海 | 412 |
| 72 | 西部论坛 | A | 2017 | 经济学 | 重庆 | 412 |
| 73 | 贵州财经大学学报 | A | 2017 | 经济学 | 贵州 | 412 |
| 74 | 河北经贸大学学报 | A | 2017 | 经济学 | 河北 | 412 |
| 75 | 价格月刊 | A | 2017 | 经济学 | 江西 | 412 |
| 76 | 会计与经济研究 | A | 2017 | 经济学 | 上海 | 412 |
| 77 | 技术经济 | A | 2017 | 经济学 | 北京 | 412 |
| 78 | 国际商务(对外经济贸易大学学报) | A | 2017 | 经济学 | 北京 | 412 |
| 79 | 投资研究 | A | 2017 | 经济学 | 北京 | 412 |
| 80 | 农林经济管理学报 | A | 2017 | 经济学 | 江西 | 412 |
微信扫一扫
关注评价网