| 81 | 国际贸易 | A | 2017 | 经济学 | 北京 | 412 |
| 82 | 金融经济学研究 | A | 2017 | 经济学 | 广东 | 412 |
| 83 | 经济与管理 | A | 2017 | 经济学 | 河北 | 412 |
| 84 | 现代财经(天津财经大学学报) | A | 2017 | 经济学 | 天津 | 412 |
| 85 | 经济师 | A | 2017 | 经济学 | 山西 | 412 |
| 86 | 农村经济 | A- | 2017 | 经济学 | 四川 | 412 |
| 87 | 经济体制改革 | A- | 2017 | 经济学 | 四川 | 412 |
| 88 | 云南财经大学学报 | A- | 2017 | 经济学 | 云南 | 412 |
| 89 | 政治经济学评论 | A- | 2017 | 经济学 | 北京 | 412 |
| 90 | 工业技术经济 | A- | 2017 | 经济学 | 吉林 | 412 |
| 91 | 税务研究 | A- | 2017 | 经济学 | 北京 | 412 |
| 92 | 亚太经济 | A- | 2017 | 经济学 | 福建 | 412 |
| 93 | 中国金融 | A- | 2017 | 经济学 | 北京 | 412 |
| 94 | 资源与产业 | A- | 2017 | 经济学 | 北京 | 412 |
| 95 | 建筑经济 | A- | 2017 | 经济学 | 北京 | 412 |
| 96 | 金融论坛 | A- | 2017 | 经济学 | 北京 | 412 |
| 97 | 新金融 | A- | 2017 | 经济学 | 上海 | 412 |
| 98 | 财政研究 | A- | 2017 | 经济学 | 北京 | 412 |
| 99 | 世界经济与政治论坛 | A- | 2017 | 经济学 | 江苏 | 412 |
| 100 | 资源开发与市场 | A- | 2017 | 经济学 | 四川 | 412 |
微信扫一扫
关注评价网