| 41 | 学术界 | A | 2020 | 人文科学综合 | 安徽 | 429 |
| 42 | 社会科学辑刊 | A | 2020 | 人文科学综合 | 辽宁 | 429 |
| 43 | 西北大学学报(哲学社会科学版) | A | 2020 | 人文科学综合 | 陕西 | 429 |
| 44 | 四川师范大学学报(社会科学版) | A | 2020 | 人文科学综合 | 四川 | 429 |
| 45 | 云南师范大学学报(哲学社会科学版) | A | 2020 | 人文科学综合 | 云南 | 429 |
| 46 | 河北大学学报(哲学社会科学版) | A | 2020 | 人文科学综合 | 河北 | 429 |
| 47 | 深圳大学学报(人文社会科学版) | A | 2020 | 人文科学综合 | 广东 | 429 |
| 48 | 江西师范大学学报(哲学社会科学版) | A | 2020 | 人文科学综合 | 江西 | 429 |
| 49 | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) | A | 2020 | 人文科学综合 | 上海 | 429 |
| 50 | 北京社会科学 | A | 2020 | 人文科学综合 | 北京 | 429 |
| 51 | 福建师范大学学报(哲学社会科学版) | A | 2020 | 人文科学综合 | 福建 | 429 |
| 52 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) | A | 2020 | 人文科学综合 | 北京 | 429 |
| 53 | 湖南科技大学学报(社会科学版) | A | 2020 | 人文科学综合 | 湖南 | 429 |
| 54 | 同济大学学报(社会科学版) | A | 2020 | 人文科学综合 | 上海 | 429 |
| 55 | 学术交流 | A | 2020 | 人文科学综合 | 黑龙江 | 429 |
| 56 | 首都师范大学学报(社会科学版) | A | 2020 | 人文科学综合 | 北京 | 429 |
| 57 | 兰州学刊 | A | 2020 | 人文科学综合 | 甘肃 | 429 |
| 58 | 郑州大学学报(哲学社会科学版) | A | 2020 | 人文科学综合 | 河南 | 429 |
| 59 | 中南大学学报(社会科学版) | A | 2020 | 人文科学综合 | 湖南 | 429 |
| 60 | 哈尔滨工业大学学报(社会科学版) | A | 2020 | 人文科学综合 | 黑龙江 | 429 |
微信扫一扫
关注评价网