61 | 湖南大学学报(社会科学版) | A | 2020 | 人文科学综合 | 湖南 | 429 |
62 | 辽宁师范大学学报(社会科学版) | A | 2020 | 人文科学综合 | 辽宁 | 429 |
63 | 山西大学学报(哲学社会科学版) | A | 2020 | 人文科学综合 | 山西 | 429 |
64 | 安徽师范大学学报(人文社会科学版) | A | 2020 | 人文科学综合 | 安徽 | 429 |
65 | 安徽大学学报(哲学社会科学版) | A | 2020 | 人文科学综合 | 安徽 | 429 |
66 | 中国社会科学院研究生院学报 | A | 2020 | 人文科学综合 | 北京 | 429 |
67 | 长沙理工大学学报(社会科学版) | A | 2020 | 人文科学综合 | 湖南 | 429 |
68 | 天津大学学报(社会科学版) | A | 2020 | 人文科学综合 | 天津 | 429 |
69 | 南昌大学学报(人文社会科学版) | A | 2020 | 人文科学综合 | 江西 | 429 |
70 | 江苏大学学报(社会科学版) | A | 2020 | 人文科学综合 | 江苏 | 429 |
71 | 山东师范大学学报(人文社会科学版) | A | 2020 | 人文科学综合 | 山东 | 429 |
72 | 华侨大学学报(哲学社会科学版) | A | 2020 | 人文科学综合 | 福建 | 429 |
73 | 信阳师范学院学报(哲学社会科学版) | A | 2020 | 人文科学综合 | 河南 | 429 |
74 | 南宁师范大学学报(哲学社会科学版) | A | 2020 | 人文科学综合 | 广西 | 429 |
75 | 扬州大学学报(人文社会科学版) | A | 2020 | 人文科学综合 | 江苏 | 429 |
76 | 中国社会科学评价 | A | 2020 | 人文科学综合 | 北京 | 429 |
77 | 南通大学学报(社会科学版) | A | 2020 | 人文科学综合 | 江苏 | 429 |
78 | 沈阳建筑大学学报(社会科学版) | A | 2020 | 人文科学综合 | 辽宁 | 429 |
79 | 贵州师范大学学报(社会科学版) | A | 2020 | 人文科学综合 | 贵州 | 429 |
80 | 济南大学学报(社会科学版) | A | 2020 | 人文科学综合 | 山东 | 429 |
微信扫一扫
关注评价网