| 21 | 审计研究 | A+ | 2023 | 经济学 | 北京 | 422 |
| 22 | 外国经济与管理 | A | 2023 | 经济学 | 上海 | 422 |
| 23 | 国际金融研究 | A | 2023 | 经济学 | 北京 | 422 |
| 24 | 经济评论 | A | 2023 | 经济学 | 湖北 | 422 |
| 25 | 经济理论与经济管理 | A | 2023 | 经济学 | 北京 | 422 |
| 26 | 世界经济研究 | A | 2023 | 经济学 | 上海 | 422 |
| 27 | 国际经济评论 | A | 2023 | 经济学 | 北京 | 422 |
| 28 | 农业技术经济 | A | 2023 | 经济学 | 北京 | 422 |
| 29 | 财政研究 | A | 2023 | 经济学 | 北京 | 422 |
| 30 | 国际贸易问题 | A | 2023 | 经济学 | 北京 | 422 |
| 31 | 财经问题研究 | A | 2023 | 经济学 | 辽宁 | 422 |
| 32 | 中国土地科学 | A | 2023 | 经济学 | 北京 | 422 |
| 33 | 产业经济研究 | A | 2023 | 经济学 | 江苏 | 422 |
| 34 | 审计与经济研究 | A | 2023 | 经济学 | 江苏 | 422 |
| 35 | 山西财经大学学报 | A | 2023 | 经济学 | 山西 | 422 |
| 36 | 经济与管理研究 | A | 2023 | 经济学 | 北京 | 422 |
| 37 | 经济与管理评论 | A | 2023 | 经济学 | 山东 | 422 |
| 38 | 当代经济管理 | A | 2023 | 经济学 | 河北 | 422 |
| 39 | 经济科学 | A | 2023 | 经济学 | 北京 | 422 |
| 40 | 经济社会体制比较 | A | 2023 | 经济学 | 北京 | 422 |
微信扫一扫
关注评价网