| 41 | 北京工商大学学报(社会科学版) | A | 2023 | 经济学 | 北京 | 422 |
| 42 | 中央财经大学学报 | A | 2023 | 经济学 | 北京 | 422 |
| 43 | 当代财经 | A | 2023 | 经济学 | 江西 | 422 |
| 44 | 上海财经大学学报 | A | 2023 | 经济学 | 上海 | 422 |
| 45 | 财经科学 | A | 2023 | 经济学 | 四川 | 422 |
| 46 | 西南金融 | A | 2023 | 经济学 | 四川 | 422 |
| 47 | 上海经济研究 | A | 2023 | 经济学 | 上海 | 422 |
| 48 | 当代经济科学 | A | 2023 | 经济学 | 陕西 | 422 |
| 49 | 南方经济 | A | 2023 | 经济学 | 广东 | 422 |
| 50 | 经济问题 | A | 2023 | 经济学 | 山西 | 422 |
| 51 | 南开经济研究 | A | 2023 | 经济学 | 天津 | 422 |
| 52 | 华东经济管理 | A | 2023 | 经济学 | 安徽 | 422 |
| 53 | 中南财经政法大学学报 | A | 2023 | 经济学 | 湖北 | 422 |
| 54 | 现代经济探讨 | A | 2023 | 经济学 | 江苏 | 422 |
| 55 | 国际经贸探索 | A | 2023 | 经济学 | 广东 | 422 |
| 56 | 宏观质量研究 | A | 2023 | 经济学 | 湖北 | 422 |
| 57 | 财会月刊 | A | 2023 | 经济学 | 湖北 | 422 |
| 58 | 证券市场导报 | A | 2023 | 经济学 | 广东 | 422 |
| 59 | 财贸研究 | A | 2023 | 经济学 | 安徽 | 422 |
| 60 | 会计之友 | A | 2023 | 经济学 | 山西 | 422 |
微信扫一扫
关注评价网