61 | 华侨大学学报(哲学社会科学版) | A | 2023 | 人文科学综合 | 福建 | 424 |
62 | 山东师范大学学报(人文社会科学版) | A | 2023 | 人文科学综合 | 山东 | 424 |
63 | 郑州大学学报(哲学社会科学版) | A | 2023 | 人文科学综合 | 河南 | 424 |
64 | 济南大学学报(社会科学版) | A | 2023 | 人文科学综合 | 山东 | 424 |
65 | 南昌大学学报(人文社会科学版) | A | 2023 | 人文科学综合 | 江西 | 424 |
66 | 天津大学学报(社会科学版) | A | 2023 | 人文科学综合 | 天津 | 424 |
67 | 贵州师范大学学报(社会科学版) | A | 2023 | 人文科学综合 | 贵州 | 424 |
68 | 南宁师范大学学报(哲学社会科学版) | A | 2023 | 人文科学综合 | 广西 | 424 |
69 | 中国社会科学院大学学报 | A | 2023 | 人文科学综合 | 北京 | 424 |
70 | 山西师大学报(社会科学版) | A | 2023 | 人文科学综合 | 山西 | 424 |
71 | 中国社会科学评价 | A | 2023 | 人文科学综合 | 北京 | 424 |
72 | 海南大学学报(人文社会科学版) | A | 2023 | 人文科学综合 | 海南 | 424 |
73 | 云南大学学报(社会科学版) | A | 2023 | 人文科学综合 | 云南 | 424 |
74 | 南京理工大学学报(社会科学版) | A | 2023 | 人文科学综合 | 江苏 | 424 |
75 | 北京林业大学学报(社会科学版) | A | 2023 | 人文科学综合 | 北京 | 424 |
76 | 新疆大学学报(哲学社会科学版) | A | 2023 | 人文科学综合 | 新疆 | 424 |
77 | 天津师范大学学报(社会科学版) | A | 2023 | 人文科学综合 | 天津 | 424 |
78 | 浙江理工大学学报(社会科学版) | A | 2023 | 人文科学综合 | 浙江 | 424 |
79 | 北京科技大学学报(社会科学版) | A | 2023 | 人文科学综合 | 北京 | 424 |
80 | 贵州大学学报(社会科学版) | A | 2023 | 人文科学综合 | 贵州 | 424 |
微信扫一扫
关注评价网