81 | 西南交通大学学报(社会科学版) | A | 2023 | 人文科学综合 | 四川 | 424 |
82 | 长沙理工大学学报(社会科学版) | A | 2023 | 人文科学综合 | 湖南 | 424 |
83 | 杭州师范大学学报(社会科学版) | A | 2023 | 人文科学综合 | 浙江 | 424 |
84 | 延边大学学报(社会科学版) | A | 2023 | 人文科学综合 | 吉林 | 424 |
85 | 江南大学学报(人文社会科学版) | A- | 2023 | 人文科学综合 | 江苏 | 424 |
86 | 重庆文理学院学报(社会科学版) | A- | 2023 | 人文科学综合 | 重庆 | 424 |
87 | 阅江学刊 | A- | 2023 | 人文科学综合 | 江苏 | 424 |
88 | 江苏海洋大学学报(人文社会科学版) | A- | 2023 | 人文科学综合 | 江苏 | 424 |
89 | 牡丹江师范学院学报(社会科学版) | A- | 2023 | 人文科学综合 | 黑龙江 | 424 |
90 | 西华大学学报(哲学社会科学版) | A- | 2023 | 人文科学综合 | 四川 | 424 |
91 | 信阳师范学院学报(哲学社会科学版) | A- | 2023 | 人文科学综合 | 河南 | 424 |
92 | 齐鲁学刊 | A- | 2023 | 人文科学综合 | 山东 | 424 |
93 | 沈阳师范大学学报(社会科学版) | A- | 2023 | 人文科学综合 | 辽宁 | 424 |
94 | 华北理工大学学报(社会科学版) | A- | 2023 | 人文科学综合 | 河北 | 424 |
95 | 长春大学学报 | A- | 2023 | 人文科学综合 | 吉林 | 424 |
96 | 沈阳建筑大学学报(社会科学版) | A- | 2023 | 人文科学综合 | 辽宁 | 424 |
97 | 辽宁师范大学学报(社会科学版) | A- | 2023 | 人文科学综合 | 辽宁 | 424 |
98 | 东华理工大学学报(社会科学版) | A- | 2023 | 人文科学综合 | 江西 | 424 |
99 | 浙江师范大学学报(社会科学版) | A- | 2023 | 人文科学综合 | 浙江 | 424 |
100 | 南京中医药大学学报(社会科学版) | A- | 2023 | 人文科学综合 | 江苏 | 424 |
微信扫一扫
关注评价网