1 | 社会学研究 | A+ | 2020 | 社会学 | 北京 | 33 |
2 | 人口研究 | A+ | 2020 | 社会学 | 北京 | 33 |
3 | 社会 | A | 2020 | 社会学 | 上海 | 33 |
4 | 中国人口科学 | A | 2020 | 社会学 | 北京 | 33 |
5 | 人口学刊 | A | 2020 | 社会学 | 吉林 | 33 |
6 | 人口与经济 | A | 2020 | 社会学 | 北京 | 33 |
7 | 社会保障评论 | A | 2020 | 社会学 | 北京 | 33 |
8 | 人口与发展 | A | 2020 | 社会学 | 北京 | 33 |
9 | 妇女研究论丛 | A- | 2020 | 社会学 | 北京 | 33 |
10 | 社会保障研究 | A- | 2020 | 社会学 | 湖北 | 33 |
11 | 社会学评论 | A- | 2020 | 社会学 | 北京 | 33 |
12 | 西北人口 | A- | 2020 | 社会学 | 甘肃 | 33 |
13 | 青年研究 | A- | 2020 | 社会学 | 北京 | 33 |
14 | 青年探索 | B+ | 2020 | 社会学 | 广东 | 33 |
15 | 南方人口 | B+ | 2020 | 社会学 | 广东 | 33 |
16 | 人口与社会 | B+ | 2020 | 社会学 | 江苏 | 33 |
17 | 社会工作 | B+ | 2020 | 社会学 | 江西 | 33 |
18 | 社会建设 | B+ | 2020 | 社会学 | 吉林 | 33 |
19 | 社会发展研究 | B+ | 2020 | 社会学 | 北京 | 33 |
20 | 当代青年研究 | B+ | 2020 | 社会学 | 上海 | 33 |
微信扫一扫
关注评价网